Leganés |
|||||||
|
1 | Iván Cuéllar | |
2 | Juan Francisco Moreno Fuertes | |
3 | Unai Bustinza | |
4 | Diego Reyes | |
4 | Diego Rolán | |
5 | Jonathan Silva | |
6 | Gerard Gumbau | |
7 | Mamadou Koné | |
8 | José Luis García del Pozo | |
9 | Guido Carrillo | |
10 | Nabil El Zhar | |
11 | Alexander Szymanowski | |
12 | Allan Nyom | |
13 | Andrés Prieto | |
13 | Jon Serantes | |
14 | Raúl Carnero | |
15 | Rodri Tarín | |
15 | Mauro Dos Santos | |
15 | Diego Rico |
16 | José Arnáiz | |
17 | Javier Eraso | |
18 | Dani Ojeda | |
18 | Sabin Merino | |
19 | Ezequiel Muñoz | |
20 | Michael Santos | |
21 | Rubén Pérez | |
22 | Dimitrios Siovas | |
23 | Vasyl Kravets | |
23 | Mikel Vesga | |
24 | Kenneth Omeruo | |
25 | Martin Braithwaite | |
26 | Youssef En-Nesyri | |
27 | Óscar Rodríguez | |
29 | Andrii Lunin | |
29 | Josua Mejías | |
31 | David Tejero | |
33 | Javier Avilés | |
36 | William De Camargo |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
09 Nov | Leganés | 1-0 | Sevilla | |
02 Nov | Girona | 4-3 | Leganés | |
30 Oct | Ciudad de Lucena | 1-2 | Leganés | |
30 Oct | Ciudad de Lucena | 1-2 | Leganés | |
27 Oct | Leganés | 3-0 | Celta de Vigo |