Rayo Vallecano |
|||||||||
|
1 | Alberto García | |
2 | Roberto Román Triguero | |
3 | Sergio Akieme | |
3 | Uche Agbo | |
4 | Álvaro Medrán Just | |
4 | Mario Suárez | |
5 | José Antonio Dorado Ramírez | |
5 | Alejandro Catena | |
6 | Gorka Elustondo | |
6 | Santi Comesaña | |
7 | Álex Moreno | |
8 | Óscar Trejo | |
9 | Alejandro Domínguez | |
9 | Raúl de Tomás | |
10 | Gaël Kakuta | |
10 | Emiliano Armenteros | |
10 | Tiago Manuel Dias Correia | |
11 | Adri Embarba | |
12 | Giannelli Imbula | |
13 | Stole Dimitrievski | |
15 | Alexánder Alegría Moreno |
15 | José León | |
16 | Jordi Amat | |
17 | Luis Advíncula | |
18 | Álvaro García | |
19 | Alhassane Bangoura | |
20 | Emiliano Velázquez | |
21 | Abdoulaye Ba | |
21 | Mateus Alberto Contreiras Gonçalves | |
22 | José Pozo | |
23 | Alejandro Gálvez | |
24 | Javier Guerra Rodríguez | |
25 | Mario Fernández | |
25 | Franco Di Santo | |
27 | Martín Pascual | |
28 | Joni Montiel | |
29 | Sergio Moreno | |
30 | Luis García | |
30 | Miguel Ángel Morro | |
32 | Ángel Algobia | |
33 | Luis Alberto Meseguer Villanueva | |
34 | Manuel Navarro Sánchez |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
08 Nov | Rayo Vallecano | 1-3 | Las Palmas | |
30 Oct | Villamuriel | 0-5 | Rayo Vallecano | |
29 Oct | Villamuriel | 0-5 | Rayo Vallecano | |
26 Oct | Rayo Vallecano | 1-0 | Alavés | |
20 Oct | Mallorca | 1-0 | Rayo Vallecano |