Real Betis |
|||||||||
|
1 | Joel Robles | |
2 | Francisco Javier Guerrero Martín | |
3 | Francisco Javier García Fernández | |
4 | Zouhair Feddal | |
5 | Marc Bartra | |
6 | Sergio Canales | |
6 | Fabián Ruiz | |
7 | Sergio León | |
8 | Víctor Camarasa | |
8 | Takashi Inui | |
9 | Antonio Sanabria | |
10 | Ryad Boudebouz | |
10 | Jesé Rodríguez Ruiz | |
11 | Cristian Tello | |
12 | Sidnei Rechel da Silva Júnior | |
13 | Pau López | |
13 | Antonio Adán | |
14 | William Silva de Carvalho | |
15 | Alexánder Alegría Moreno | |
16 | Lorenzo Jesús Morón García | |
17 | Joaquín Sánchez Rodríguez | |
18 | Andrés Guardado |
19 | Antonio Barragán | |
20 | Diego Lainez | |
20 | Junior Firpo | |
21 | Wilfrid Kaptoum | |
21 | Giovani Lo Celso | |
21 | Alin Tosça | |
22 | Darko Brasanac | |
23 | Aïssa Mandi | |
24 | Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior | |
24 | Rubén Castro | |
27 | Adrián Tellado | |
28 | José Manuel Irizo | |
28 | José Carlos Ramírez Suárez | |
29 | Juanjo Narváez | |
30 | Dani Rebollo | |
30 | Julio Alonso | |
31 | Pedro López | |
32 | Edgar González | |
33 | Roberto González Bayón | |
37 | Diego Altamirano | |
38 | Paul Akouokou |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
15 Dec | Villarreal | 1-2 | Real Betis | |
07 Dec | Real Betis | 2-2 | Barcelona | |
04 Dec | Sant Andreu | 1-3 | Real Betis | |
04 Dec | Sant Andreu | 1-3 | Real Betis | |
01 Dec | Real Sociedad | 2-0 | Real Betis |