Real Betis |
|||||||||
|
1 | Joel Robles | |
2 | Francisco Javier Guerrero Martín | |
3 | Francisco Javier García Fernández | |
3 | Víctor Camarasa | |
4 | Zouhair Feddal | |
5 | Marc Bartra | |
6 | Alfonso Pedraza | |
7 | Juan Miguel Jiménez López | |
8 | Nabil Fekir | |
8 | Takashi Inui | |
9 | Borja Iglesias | |
10 | Ryad Boudebouz | |
10 | Sergio Canales | |
11 | Cristian Tello | |
12 | Sidnei Rechel da Silva Júnior | |
13 | Dani Martín | |
13 | Pau López | |
14 | William Silva de Carvalho | |
15 | Álex Moreno | |
15 | Alexánder Alegría Moreno | |
16 | Lorenzo Jesús Morón García | |
17 | Joaquín Sánchez Rodríguez | |
18 | Andrés Guardado | |
19 | Antonio Sanabria |
19 | Antonio Barragán | |
20 | Junior Firpo | |
20 | Diego Lainez | |
21 | Guido Rodríguez | |
21 | Wilfrid Kaptoum | |
22 | Darko Brasanac | |
22 | Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior | |
23 | Aïssa Mandi | |
24 | Aitor Ruibal | |
24 | Carles Aleñá | |
28 | Rodrigo Sánchez Rodríguez | |
29 | Ángel Baena | |
30 | Dani Rebollo | |
31 | Carlos Marín | |
32 | Edgar González | |
34 | Ale Meléndez | |
35 | Raúl García | |
37 | Ismael Gutiérrez | |
38 | David Ramos | |
40 | Juan Moreno | |
41 | Nil Garrido | |
42 | Ricardo Visus | |
44 | Jorge Jiménez | |
45 | José Luis Trápaga Fuentevilla |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
15 Dec | Villarreal | 1-2 | Real Betis | |
07 Dec | Real Betis | 2-2 | Barcelona | |
04 Dec | Sant Andreu | 1-3 | Real Betis | |
04 Dec | Sant Andreu | 1-3 | Real Betis | |
01 Dec | Real Sociedad | 2-0 | Real Betis |