Real Madrid |
|||||||||
|
1 | Keylor Navas | |
1 | Thibaut Courtois | |
2 | Dani Carvajal | |
3 | Jesús Vallejo | |
4 | Sergio Ramos | |
5 | Raphaël Varane | |
6 | José Ignacio Fernández Iglesias | |
8 | Toni Kroos | |
9 | Karim Benzema | |
10 | Luka Modric | |
11 | Gareth Bale | |
12 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | |
13 | Francisco Casilla Cortés | |
14 | Carlos Henrique Casimiro | |
15 | Federico Valverde | |
16 | James Rodríguez | |
17 | Lucas Vázquez | |
18 | Marcos Llorente | |
19 | Álvaro Odriozola |
20 | Marco Asensio | |
21 | Borja Mayoral | |
21 | Brahim Díaz | |
22 | Francisco Román Alarcón Suárez | |
23 | Sergio Reguilón | |
24 | Dani Ceballos | |
24 | Mariano Díaz | |
25 | Andrii Lunin | |
25 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | |
27 | Cristo González | |
29 | Jaime Seoane | |
30 | Luca Zidane | |
31 | Javi Sánchez de Felipe | |
32 | Adrián de la Fuente | |
33 | Álvaro Fidalgo | |
34 | Francisco Feuillassier | |
37 | Fran García | |
39 | Jaume Grau |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
09 Nov | Real Madrid | 4-0 | Osasuna | |
05 Nov | Real Madrid | 1-3 | Milan | |
02 Nov | Valencia CF | 0-0 | Real Madrid | |
26 Oct | Real Madrid | 0-4 | Barcelona | |
22 Oct | Real Madrid | 5-2 | Borussia Dortmund |