Real Madrid |
|||||||||
|
1 | Keylor Navas | |
1 | Alphonse Areola | |
2 | Dani Carvajal | |
3 | Éder Gabriel Militão Pinheiro | |
3 | Jesús Vallejo | |
4 | Sergio Ramos | |
5 | Raphaël Varane | |
6 | José Ignacio Fernández Iglesias | |
7 | Eden Hazard | |
8 | Toni Kroos | |
9 | Karim Benzema | |
10 | Luka Modric | |
11 | Gareth Bale | |
11 | Marco Asensio | |
12 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | |
13 | Andrii Lunin | |
13 | Thibaut Courtois | |
14 | Carlos Henrique Casimiro | |
15 | Federico Valverde | |
16 | Borja Mayoral |
16 | James Rodríguez | |
17 | Lucas Vázquez | |
18 | Luka Jovic | |
19 | Achraf Hakimi | |
19 | Álvaro Odriozola | |
21 | Martin Ødegaard | |
21 | Brahim Díaz | |
22 | Francisco Román Alarcón Suárez | |
23 | Ferland Mendy | |
24 | Mariano Díaz | |
25 | Rodrygo Silva de Goes | |
25 | Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | |
26 | Takefusa Kubo | |
26 | Diego Altube | |
29 | Jaime Seoane | |
32 | Adrián de la Fuente | |
33 | Álvaro Fidalgo | |
33 | Luis López | |
39 | Javi Hernández | |
47 | Miguel Gutiérrez |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
18 Dec | Real Madrid | 3-0 | Pachuca | |
18 Dec | Real Madrid | - | Winner Match 4 | |
14 Dec | Rayo Vallecano | 3-3 | Real Madrid | |
10 Dec | Atalanta | 2-3 | Real Madrid | |
07 Dec | Girona | 0-3 | Real Madrid |