Real Sociedad |
|||||||||
|
1 | Gerónimo Rulli | |
2 | Joseba Zaldúa | |
3 | Diego Llorente | |
4 | Asier Illarramendi | |
5 | Markel Bergara | |
5 | Igor Zubeldia | |
6 | Aritz Elustondo | |
6 | Héctor Moreno | |
7 | Juan Miguel Jiménez López | |
8 | Mikel Merino | |
9 | Willian José da Silva | |
9 | Imanol Agirretxe | |
10 | Mikel Oyarzabal | |
11 | Adnan Januzaj | |
12 | Aihen Muñoz | |
13 | Miguel Ángel Moyá | |
14 | Rubén Pardo | |
15 | Modibo Sagnan | |
16 | Martín Merquelanz | |
16 | Ander Guevara |
17 | David Zurutuza | |
18 | Andoni Gorosabel | |
19 | Álvaro Odriozola | |
19 | Theo Hernández | |
20 | Kévin Manuel Rodrigues | |
21 | Jon Bautista | |
21 | Héctor Hernández | |
22 | Ander Barrenetxea | |
22 | Raúl Navas | |
23 | Luca Sangalli | |
24 | Robin Le Normand | |
24 | Alberto de la Bella | |
24 | Sandro Ramírez | |
28 | Roberto López | |
30 | Andoni Zubiaurre | |
31 | Näis Djouahra | |
35 | Álex Sola | |
36 | Martín Zubimendi | |
38 | Zourdine Thior |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
31 Oct | Jove Español | - | Real Sociedad | |
30 Oct | Jove Español | 0-0 | Real Sociedad | |
27 Oct | Real Sociedad | 0-2 | Osasuna | |
24 Oct | Maccabi Tel Aviv | - | Real Sociedad | |
24 Oct | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Real Sociedad |