Real Valladolid |
|||||||||
|
1 | Jordi Masip | |
3 | Moi Delgado | |
4 | Kiko Olivas | |
5 | Fernando Calero | |
6 | Luis Miguel Sánchez Benítez | |
7 | Iván López Álvarez | |
7 | Sergi Guardiola | |
8 | Borja Fernández | |
8 | Anuar Tuhami | |
9 | Enes Ünal | |
10 | Óscar Plano | |
11 | Daniele Verde | |
12 | Chris Ramos | |
13 | Isaac Becerra | |
13 | Yoel Rodríguez | |
13 | José Antonio Caro | |
14 | Rubén Alcaraz | |
15 | Pablo Hervías | |
15 | Alberto Guitián Ceballos | |
15 | Antonio Domínguez | |
15 | Álvaro Aguado | |
16 | Fede San Emeterio |
16 | Antonio Cotán | |
17 | Javi Moyano | |
18 | Antonio Jesús Regal Angulo | |
19 | Laureano Antonio Villa Suárez | |
20 | Duje Cop | |
20 | Lukas Rotpuller | |
21 | Míchel Herrero | |
22 | Nacho Martínez | |
23 | Waldo Rubio | |
24 | Joaquín Fernández | |
24 | Sergio Gontán Gallardo | |
24 | Iban Salvador | |
26 | Samu Pérez | |
27 | Mohammed Salisu | |
29 | Miguel de la Fuente | |
31 | Pablo Muñoz | |
31 | Stiven Plaza | |
32 | Leo Suárez | |
33 | Moctar El Hacen | |
34 | Roberto Corral | |
38 | Javier Aparicio | |
39 | José Luis Zalazar Martínez |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
30 Oct | Astur | 1-4 | Real Valladolid | |
29 Oct | Astur | 1-4 | Real Valladolid | |
26 Oct | Real Valladolid | 1-2 | Villarreal | |
18 Oct | Alavés | 2-3 | Real Valladolid | |
05 Oct | Real Valladolid | 1-2 | Rayo Vallecano |