Villarreal |
|||||||||
|
1 | Sergio Asenjo | |
2 | Mario Gaspar | |
3 | Álvaro González | |
4 | Rúben Afonso Borges Semedo | |
5 | Adrián Marín | |
6 | Víctor Ruiz | |
7 | Denis Cheryshev | |
8 | Pablo Fornals | |
9 | Carlos Bacca | |
10 | Samu Castillejo | |
11 | Jaume Costa | |
12 | Salem Mohammed Shafi Al Dawsari | |
13 | Andrés Fernández | |
14 | Manu Trigueros | |
15 | Enes Ünal | |
16 | Rodrigo Hernández Cascante | |
17 | Cédric Bakambu | |
18 | Nicola Sansone | |
19 | Javier Fuego Martínez | |
20 | Roberto Soriano |
21 | Bruno Soriano | |
22 | Antonio Rukavina | |
23 | Daniele Bonera | |
24 | Alfred N'Diaye | |
24 | Roger Martínez | |
25 | Mariano Barbosa | |
26 | Ramiro Guerra | |
27 | Mario González | |
28 | Dani Raba | |
29 | Imanol García | |
30 | Pau Torres | |
31 | Ander Cantero | |
33 | Víctor Moya | |
34 | Darío Poveda | |
35 | Leo Suárez | |
37 | Pedro Martínez | |
40 | Manu Morlanes | |
50 | José Castaño Muñoz | |
51 | Sergio Lozano |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
09 Nov | Villarreal | 3-0 | Alavés | |
30 Oct | Poblense | 1-6 | Villarreal | |
29 Oct | Poblense | 1-6 | Villarreal | |
26 Oct | Real Valladolid | 1-2 | Villarreal | |
20 Oct | Villarreal | 1-1 | Getafe |