Villarreal |
|||||||||
|
1 | Sergio Asenjo | |
2 | Mario Gaspar | |
3 | Álvaro González | |
4 | Rúben Afonso Borges Semedo | |
5 | Adrián Marín | |
5 | Santiago Cáseres | |
6 | Ramiro Funes Mori | |
6 | Víctor Ruiz | |
7 | Gerard Moreno | |
7 | Denis Cheryshev | |
8 | Pablo Fornals | |
8 | Santi Cazorla | |
9 | Carlos Bacca | |
10 | Samu Castillejo | |
10 | Vicente Iborra | |
10 | Nicola Sansone | |
11 | Samuel Chukwueze | |
11 | Jaume Costa | |
13 | Andrés Fernández | |
14 | Manu Trigueros | |
15 | Manu Morlanes |
15 | Miguel Llambrich | |
16 | Xavi Quintillá | |
16 | Alfonso Pedraza | |
17 | Karl Toko-Ekambi | |
18 | Javier Fuego Martínez | |
20 | Roberto Soriano | |
20 | Manuel Iturra | |
21 | Bruno Soriano | |
22 | Leo Suárez | |
22 | Dani Raba | |
22 | Antonio Rukavina | |
23 | Daniele Bonera | |
24 | Miguel Layún | |
24 | Alfred N'Diaye | |
25 | Mariano Barbosa | |
26 | Ramiro Guerra | |
27 | Andrei Ratiu | |
29 | Nahuel Leiva | |
30 | Iván Martín | |
33 | José Castaño Muñoz |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
09 Nov | Villarreal | 3-0 | Alavés | |
30 Oct | Poblense | 1-6 | Villarreal | |
29 Oct | Poblense | 1-6 | Villarreal | |
26 Oct | Real Valladolid | 1-2 | Villarreal | |
20 Oct | Villarreal | 1-1 | Getafe |