Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 30 18 6 6 41 26 60 15 13 2 0 25 6 41 15 5 4 6 16 20 19
2 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 30 16 9 5 37 18 57 15 9 4 2 19 8 31 15 7 5 3 18 10 26
3 Escudo del equipo 'Albacete' Albacete 30 14 11 5 37 23 53 15 8 7 0 21 9 31 15 6 4 5 16 14 22
4 Escudo del equipo 'Deportivo de La Coruña' Deportivo de La Coruña 30 13 13 4 40 22 52 15 8 6 1 26 9 30 15 5 7 3 14 13 22
5 Escudo del equipo 'Málaga' Málaga 30 14 9 7 31 22 51 15 9 3 3 17 9 30 15 5 6 4 14 13 21
6 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 30 13 9 8 38 28 48 15 10 3 2 25 10 33 15 3 6 6 13 18 15
7 Escudo del equipo 'Cádiz' Cádiz 30 13 9 8 39 25 48 15 8 6 1 23 8 30 15 5 3 7 16 17 18
8 Escudo del equipo 'Real Oviedo' Real Oviedo 30 13 8 9 34 32 47 15 8 5 2 19 13 29 15 5 3 7 15 19 18
9 Escudo del equipo 'Almería' Almería 30 11 11 8 33 26 44 15 7 6 2 19 9 27 15 4 5 6 14 17 17
10 Escudo del equipo '' 30 12 7 11 30 28 43 15 9 4 2 18 7 31 15 3 3 9 12 21 12
11 Escudo del equipo 'Sporting de Gijón' Sporting de Gijón 30 11 9 10 33 28 42 15 7 4 4 19 14 25 15 4 5 6 14 14 17
12 Escudo del equipo 'Las Palmas' Las Palmas 30 9 14 7 34 32 41 15 6 8 1 23 10 26 15 3 6 6 11 22 15
13 Escudo del equipo 'Numancia' Numancia 30 8 12 10 35 36 36 15 7 3 5 22 16 24 15 1 9 5 13 20 12
14 Escudo del equipo 'Elche' Elche 30 8 12 10 30 35 36 15 6 6 3 15 10 24 15 2 6 7 15 25 12
15 Escudo del equipo 'Real Zaragoza' Real Zaragoza 30 8 10 12 31 36 34 15 4 6 5 13 16 18 15 4 4 7 18 20 16
16 Escudo del equipo 'Tenerife' Tenerife 30 6 15 9 25 33 33 15 5 8 2 16 13 23 15 1 7 7 9 20 10
17 Escudo del equipo '' 30 9 6 15 27 41 33 15 6 4 5 14 16 22 15 3 2 10 13 25 11
18 Escudo del equipo 'Lugo' Lugo 30 7 11 12 29 37 32 15 6 4 5 21 20 22 15 1 7 7 8 17 10
19 Escudo del equipo 'Extremadura UD' Extremadura UD 30 6 9 15 33 41 27 15 4 2 9 17 22 14 15 2 7 6 16 19 13
20 Escudo del equipo 'Gimnàstic de Tarragona' Gimnàstic de Tarragona 30 6 6 18 18 44 24 14 5 3 6 14 18 18 16 1 3 12 4 26 6
21 Escudo del equipo 'Córdoba' Córdoba 30 4 10 16 34 56 22 15 3 7 5 23 25 16 15 1 3 11 11 31 6
22 Escudo del equipo 'Reus Deportiu' Reus Deportiu 30 5 6 19 16 36 0 16 1 5 10 8 20 8 14 4 1 9 8 16 13
Espacio reservado para promoción
cid:825