Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 42 26 9 7 59 35 87 21 19 2 0 34 7 59 21 7 7 7 25 28 28
1 Escudo del equipo 'Osasuna' Osasuna 42 25 10 7 58 35 85 21 18 3 0 33 7 57 21 7 7 7 25 28 28
2 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 42 22 13 7 52 28 79 21 13 6 2 28 12 45 21 9 7 5 24 16 34
2 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 42 22 13 7 52 28 79 21 13 6 2 28 12 45 21 9 7 5 24 16 34
2 Escudo del equipo 'Granada CF' Granada CF 42 22 13 7 52 28 79 21 13 6 2 28 12 45 21 9 7 5 24 16 34
3 Escudo del equipo 'Málaga' Málaga 42 21 11 10 51 31 74 21 12 4 5 28 14 40 21 9 7 5 23 17 34
4 Escudo del equipo 'Albacete' Albacete 42 19 14 9 54 38 71 21 9 10 2 29 17 37 21 10 4 7 25 21 34
5 Escudo del equipo 'Mallorca' Mallorca 42 19 12 11 53 37 69 21 15 4 2 35 12 49 21 4 8 9 18 25 20
6 Escudo del equipo 'Deportivo de La Coruña' Deportivo de La Coruña 42 17 17 8 50 32 68 21 10 8 3 31 14 38 21 7 9 5 19 18 30
7 Escudo del equipo 'Cádiz' Cádiz 42 16 16 10 53 36 64 21 9 10 2 30 15 37 21 7 6 8 23 21 27
8 Escudo del equipo 'Real Oviedo' Real Oviedo 42 17 12 13 48 48 63 21 10 9 2 30 22 39 21 7 3 11 18 26 24
9 Escudo del equipo 'Sporting de Gijón' Sporting de Gijón 42 16 13 13 43 38 61 21 10 6 5 23 17 36 21 6 7 8 20 21 25
10 Escudo del equipo 'Almería' Almería 42 15 15 12 51 39 60 21 10 8 3 32 15 38 21 5 7 9 19 24 22
11 Escudo del equipo 'Elche' Elche 42 13 16 13 49 52 55 21 10 7 4 25 14 37 21 3 9 9 24 38 18
12 Escudo del equipo 'Las Palmas' Las Palmas 42 12 18 12 48 50 54 21 9 9 3 31 17 36 21 3 9 9 17 33 18
13 Escudo del equipo 'Extremadura UD' Extremadura UD 42 14 11 17 43 47 53 21 7 4 10 20 25 25 21 7 7 7 23 22 28
14 Escudo del equipo '' 42 14 10 18 36 42 52 21 9 6 6 19 14 33 21 5 4 12 17 28 19
15 Escudo del equipo 'Real Zaragoza' Real Zaragoza 41 13 12 16 49 50 51 21 7 7 7 21 21 28 20 6 5 9 28 29 23
15 Escudo del equipo 'Real Zaragoza' Real Zaragoza 42 13 12 17 49 51 51 21 7 7 7 21 21 28 21 6 5 10 28 30 23
16 Escudo del equipo 'Tenerife' Tenerife 42 11 17 14 40 50 50 21 9 8 4 25 21 35 21 2 9 10 15 29 15
17 Escudo del equipo 'Numancia' Numancia 42 11 16 15 44 50 49 21 10 5 6 30 21 35 21 1 11 9 14 29 14
18 Escudo del equipo 'Lugo' Lugo 42 10 17 15 43 51 47 21 8 6 7 29 29 30 21 2 11 8 14 22 17
19 Escudo del equipo '' 42 12 9 21 46 61 45 21 8 6 7 23 23 30 21 4 3 14 23 38 15
20 Escudo del equipo 'Gimnàstic de Tarragona' Gimnàstic de Tarragona 42 9 9 24 30 63 36 21 7 6 8 22 25 27 21 2 3 16 8 38 9
20 Escudo del equipo 'Córdoba' Córdoba 42 7 14 21 48 77 35 21 6 7 8 33 40 25 21 1 7 13 15 37 10
21 Escudo del equipo 'Sporting de Gijón' Sporting de Gijón 41 9 8 24 29 62 35 20 7 5 8 21 24 26 21 2 3 16 8 38 9
21 Escudo del equipo 'Córdoba' Córdoba 42 7 13 22 48 79 34 21 6 7 8 33 40 25 21 1 6 14 15 39 9
22 Escudo del equipo 'Reus Deportiu' Reus Deportiu 42 5 6 31 16 48 0 21 1 5 15 8 25 8 21 4 1 16 8 23 13
Espacio reservado para promoción
cid:825