Numancia |
|||||||||
![]() |
|
1 |
![]() |
Juan Carlos Sánchez |
1 |
![]() |
Roberto Jara |
2 |
![]() |
Álex Sola |
2 |
![]() |
Borja San Emeterio |
3 |
![]() |
Adrián Castellano |
4 |
![]() |
Derik Osede |
4 |
![]() |
Grego Sierra |
5 |
![]() |
Admonio Vicente Gomes Mendes |
5 |
![]() |
Borja López |
5 |
![]() |
Dani Calvo |
6 | Rabe Ronald Virgil Gbizie | |
6 |
![]() |
Alberto Escassi |
7 |
![]() |
Borja Viguera |
7 |
![]() |
Erik Morán |
8 |
![]() |
Pablo Larrea |
8 |
![]() |
Alejandro Sanz |
9 |
![]() |
Higinio Marín |
10 |
![]() |
Daniel Nieto Vela |
10 |
![]() |
Juan Carlos Menudo |
10 |
![]() |
Alain Oyarzun |
11 |
![]() |
Ignacio Agustín Sánchez Romo |
12 |
![]() |
Yaw Yeboah |
12 |
![]() |
Antonio Otegui |
13 |
![]() |
Daniel Barrio |
13 |
![]() |
Joaquín Miralles |
14 |
![]() |
Alberto Noguera |
14 |
![]() |
Mohamed Sanhaji |
15 |
![]() |
Néstor Albiach |
16 |
![]() |
Bernardo Cruz |
16 |
![]() |
Carlos Gutiérrez |
17 |
![]() |
Unai Medina |
17 |
![]() |
Iván Calero |
18 |
![]() |
Igor Zlatanovic |
18 |
![]() |
Francisco Javier Atienza Valverde |
18 |
![]() |
Manuel Castellano Castro |
19 |
![]() |
Tony Gabarre |
19 |
![]() |
Guillermo Fernández |
20 |
![]() |
Jon Sillero |
20 |
![]() |
Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos |
20 |
![]() |
Jordi Sánchez |
21 |
![]() |
Marc Mateu |
21 |
![]() |
Roberto Corral |
22 |
![]() |
Markel Etxeberria |
22 |
![]() |
Francisco José Sánchez Rodríguez |
23 |
![]() |
Fran Villalba |
23 |
![]() |
Héctor Hernández |
24 |
![]() |
Álvaro Aguado |
24 |
![]() |
Marcos Isla |
25 |
![]() |
Antonio Varea Montoro |
26 |
![]() |
Diego Cámara |
27 |
![]() |
Ander Vidorreta |
28 |
![]() |
Daniel Ceinos |
29 |
![]() |
David Sanz |
29 |
![]() |
Marcos Gil |
30 |
![]() |
Gaizka Campos |
33 |
![]() |
Adrián Herrera |
34 |
![]() |
Óscar de Frutos |
35 |
![]() |
Ali Radjel |
37 |
![]() |
Alfredo Sualdea López |
38 |
![]() |
Abel Conejo |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
30 Oct | Numancia | 0-1 | Sporting de Gijón | |
30 Oct | Numancia | 0-1 | Sporting de Gijón | |
27 Jul | Atlético de Madrid | 1-1 | Numancia | |
24 Aug | Numancia | 0-2 | Atlético de Madrid | |
21 Dec | Numancia | 0-3 | Sporting de Gijón |