Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 11 10 0 52 10 31 4 4 0 19 2 12 7 6 0 33 8 19
2 Escudo del equipo '' 11 8 2 33 16 25 6 5 1 19 8 15 5 3 1 14 8 10
3 Escudo del equipo '' 12 8 3 26 18 25 6 5 1 14 6 15 6 3 2 12 12 10
4 Escudo del equipo '' 12 6 2 24 14 22 7 4 1 13 6 14 5 2 1 11 8 8
5 Escudo del equipo '' 12 5 4 19 22 18 6 3 1 12 8 11 6 2 3 7 14 7
6 Escudo del equipo '' 12 4 3 21 17 17 6 3 1 15 9 11 6 1 2 6 8 6
7 Escudo del equipo '' 12 2 7 16 30 9 6 1 3 8 13 5 6 1 4 8 17 4
8 Escudo del equipo '' 12 2 8 12 35 8 6 0 4 5 19 2 6 2 4 7 16 6
9 Escudo del equipo '' 12 1 9 13 37 5 6 1 5 9 22 3 6 0 4 4 15 2
10 Escudo del equipo '' 12 1 9 16 33 5 6 1 3 10 15 5 6 0 6 6 18 0
Espacio reservado para promoción
cid:825