Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 12 11 0 55 11 34 5 5 0 22 3 15 7 6 0 33 8 19
2 Escudo del equipo '' 12 9 2 37 16 28 7 6 1 23 8 18 5 3 1 14 8 10
3 Escudo del equipo '' 13 9 3 27 18 28 7 6 1 15 6 18 6 3 2 12 12 10
4 Escudo del equipo '' 13 7 2 27 14 25 7 4 1 13 6 14 6 3 1 14 8 11
5 Escudo del equipo '' 13 5 5 20 24 18 6 3 1 12 8 11 7 2 4 8 16 7
6 Escudo del equipo '' 13 4 4 21 18 17 6 3 1 15 9 11 7 1 3 6 9 6
7 Escudo del equipo '' 13 3 7 18 31 12 7 2 3 10 14 8 6 1 4 8 17 4
8 Escudo del equipo '' 13 2 9 12 38 8 7 0 5 5 22 2 6 2 4 7 16 6
9 Escudo del equipo '' 13 1 10 14 40 5 6 1 5 9 22 3 7 0 5 5 18 2
10 Escudo del equipo '' 13 1 10 16 37 5 6 1 3 10 15 5 7 0 7 6 22 0
Espacio reservado para promoción
cid:825