Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 11 9 0 33 12 29 5 4 0 16 4 13 6 5 0 17 8 16
2 Escudo del equipo '' 11 7 0 33 18 25 5 3 0 12 6 11 6 4 0 21 12 14
3 Escudo del equipo '' 11 7 2 29 20 23 4 1 2 11 11 4 7 6 0 18 9 19
4 Escudo del equipo '' 11 6 1 33 20 22 7 5 0 25 12 17 4 1 1 8 8 5
5 Escudo del equipo '' 11 6 3 31 23 20 6 3 2 18 13 10 5 3 1 13 10 10
6 Escudo del equipo '' 11 4 3 30 23 16 5 2 1 14 8 8 6 2 2 16 15 8
7 Escudo del equipo '' 11 4 4 25 19 15 6 3 2 18 12 10 5 1 2 7 7 5
8 Escudo del equipo '' 11 3 6 23 31 11 5 1 3 10 14 4 6 2 3 13 17 7
9 Escudo del equipo '' 11 2 7 21 40 8 6 1 4 14 22 4 5 1 3 7 18 4
10 Escudo del equipo '' 11 1 7 20 32 6 5 1 3 9 12 4 6 0 4 11 20 2
11 Escudo del equipo '' 11 1 9 14 32 4 6 1 4 9 13 4 5 0 5 5 19 0
12 Escudo del equipo '' 11 1 9 12 34 4 6 0 5 5 16 1 5 1 4 7 18 3
Espacio reservado para promoción
cid:825