Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 19 14 0 63 24 47 10 6 0 31 16 22 9 8 0 32 8 25
2 Escudo del equipo '' 19 13 3 55 33 42 9 6 2 32 19 19 10 7 1 23 14 23
3 Escudo del equipo '' 19 12 2 57 32 41 9 6 1 22 9 20 10 6 1 35 23 21
4 Escudo del equipo '' 19 10 4 54 38 35 10 7 1 32 17 23 9 3 3 22 21 12
5 Escudo del equipo '' 19 10 5 57 39 34 9 5 2 28 18 17 10 5 3 29 21 17
6 Escudo del equipo '' 19 8 7 47 44 28 10 5 2 25 18 18 9 3 5 22 26 10
7 Escudo del equipo '' 19 6 8 38 47 23 9 4 4 21 23 13 10 2 4 17 24 10
8 Escudo del equipo '' 19 5 8 42 38 21 10 4 3 30 23 15 9 1 5 12 15 6
9 Escudo del equipo '' 19 4 11 32 52 16 9 2 4 17 22 9 10 2 7 15 30 7
10 Escudo del equipo '' 19 3 11 36 66 14 10 2 5 22 34 9 9 1 6 14 32 5
11 Escudo del equipo '' 19 1 14 25 59 7 9 1 7 10 23 4 10 0 7 15 36 3
12 Escudo del equipo '' 19 1 14 18 52 7 10 0 8 7 25 2 9 1 6 11 27 5
Espacio reservado para promoción
cid:825