Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 20 15 0 64 24 50 10 6 0 31 16 22 10 9 0 33 8 28
2 Escudo del equipo '' 20 14 3 58 34 45 10 7 2 35 20 22 10 7 1 23 14 23
3 Escudo del equipo '' 20 13 2 64 32 44 10 7 1 29 9 23 10 6 1 35 23 21
4 Escudo del equipo '' 20 10 5 56 41 35 10 7 1 32 17 23 10 3 4 24 24 12
5 Escudo del equipo '' 20 10 6 57 40 34 10 5 3 28 19 17 10 5 3 29 21 17
6 Escudo del equipo '' 20 9 7 50 46 31 10 5 2 25 18 18 10 4 5 25 28 13
7 Escudo del equipo '' 20 7 8 41 49 26 10 5 4 24 25 16 10 2 4 17 24 10
8 Escudo del equipo '' 20 5 9 43 41 21 10 4 3 30 23 15 10 1 6 13 18 6
9 Escudo del equipo '' 20 4 12 34 55 16 10 2 5 19 25 9 10 2 7 15 30 7
10 Escudo del equipo '' 20 3 12 38 69 14 10 2 5 22 34 9 10 1 7 16 35 5
11 Escudo del equipo '' 20 2 14 28 61 10 10 2 7 13 25 7 10 0 7 15 36 3
12 Escudo del equipo '' 20 1 15 18 59 7 10 0 8 7 25 2 10 1 7 11 34 5
Espacio reservado para promoción
cid:825