Resultados deportivos

­ ­ ­ ­

Clasificación

Totales En casa Fuera
# Equipo P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Escudo del equipo '' 22 16 1 71 27 53 11 7 0 37 16 25 11 9 1 34 11 28
2 Escudo del equipo '' 22 16 3 68 36 51 11 8 2 41 22 25 11 8 1 27 14 26
3 Escudo del equipo '' 22 15 2 70 34 50 11 8 1 31 9 26 11 7 1 39 25 24
4 Escudo del equipo '' 22 11 6 58 46 38 11 7 2 32 21 23 11 4 4 26 25 15
6 Escudo del equipo '' 22 11 7 63 51 37 11 6 2 33 22 21 11 5 5 30 29 16
7 Escudo del equipo '' 22 8 9 48 58 29 11 6 4 27 26 19 11 2 5 21 32 10
8 Escudo del equipo '' 22 6 10 49 48 24 11 4 4 31 26 15 11 2 6 18 22 9
9 Escudo del equipo '' 22 4 14 38 66 16 11 2 6 23 30 9 11 2 8 15 36 7
10 Escudo del equipo '' 22 3 14 39 76 14 11 2 6 23 39 9 11 1 8 16 37 5
11 Escudo del equipo '' 22 3 15 34 67 13 11 2 8 15 29 7 11 1 7 19 38 6
12 Escudo del equipo '' 22 1 17 22 69 7 11 0 9 9 29 2 11 1 8 13 40 5
Espacio reservado para promoción
cid:825