Subida del Metro de Madrid: así quedan las tarifas
- La Comunidad de Madrid sube el Metrobús un 29% a partir de mayo
- También los abonos transporte suben de media un 7%
- El suplemento para ir al aeropuerto es la mayor subida con un 200%
Tarifa nueva | Tarifa actual | Incremento | ||
---|---|---|---|---|
Billete sencillo | EMT | 1,5 | 1,5 | 0% |
Metro hasta 5 estaciones | 1,5 | 1,5 | 0% | |
Metro entre 6 y 9 estaciones | 1,5 + 0,10 por estación | 1,5 | variable | |
Metro 10 estaciones o más | 2 | 1,5 | 33,33% | |
Combinado Metro | 3 | 2 | 50% | |
10 viajes | Metrobús | 12 | 9,3 | 29,03% |
Combinado Metro | 18 | 15 | 20% | |
Nuevo Combinado Metro-EMT con 1 trasbordo en 45 minutos | 18 | no existe | ||
Suplemento Metro Aeropuerto | 3 | 1 | 200% | |
Línea Exprés Aeropuerto EMT | 5 | 2 | 150,00% | |
Abono mensual | Normal A | 51,3 | 47,6 | 7,77% |
Joven A | 32,9 | 30,5 | 7,87% | |
Normal B1 | 59,8 | 55,5 | 7,75% | |
Joven B1 | 37,3 | 34,6 | 7,80% | |
Normal B2 | 67,6 | 62,7 | 7,81% | |
Joven B2 | 42,3 | 39,3 | 7,63% | |
Normal B3 | 77 | 71,4 | 7,84% | |
Joven B3 | 48,4 | 44,9 | 7,80% | |
Normal C1 | 84 | 77,9 | 7,83% | |
Joven C1 | 52,8 | 49 | 7,76% | |
Normal C2 | 93,2 | 86,4 | 7,87% | |
Joven C2 | 58,1 | 53,9 | 7,79% | |
Normal E1 | 103,8 | 96,2 | 7,90% | |
Joven E1 | 73,5 | 68,2 | 7,77% | |
Normal E2 | 123,8 | 114,8 | 7,84% | |
Joven E2 | 91,5 | 84,9 | 7,77% | |
Tercera edad | 11,6 | 10,9 | 6,42% | |
Abono anual | A | 523,6 | 523,6 | 0% |
B1 | 610,5 | 610,5 | 0% | |
B2 | 689,7 | 689,7 | 0% | |
B3 | 785,4 | 785,4 | 0% | |
C1 | 856,9 | 856,9 | 0% | |
C2 | 950,4 | 950,4 | 0% | |
Tercera edad | 119,9 | 119,9 | 0% |
Fuente: Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid