India lidera el aumento de la demanda global de energía, que aumentará más de un 25% hasta 2040. El gas natural será, superando al carbón, la segunda fuente de energía más importante del mundo en 2030.
Fecha | Gasolina | Gasoleo | Brent |
Ene - 2008 | 1,108 | 1,069 | 91,92 |
Feb - 2008 | 1,106 | 1,071 | 94,82 |
Mar - 2008 | 1,126 | 1,133 | 103,28 |
Abr - 2008 | 1,135 | 1,149 | 110,19 |
May - 2008 | 1,193 | 1,239 | 123,94 |
Jun - 2008 | 1,244 | 1,297 | 133,05 |
Jul - 2008 | 1,264 | 1,316 | 133,87 |
Ago - 2008 | 1,201 | 1,227 | 113,85 |
Sep - 2008 | 1,179 | 1,183 | 99,06 |
Oct - 2008 | 1,097 | 1,113 | 72,84 |
Nov - 2008 | 0,957 | 1,002 | 53,24 |
Dic - 2008 | 0,87 | 0,901 | 41,58 |
1.108,1.106,1.126,1.135,1.193,1.244,1.264,1.201,1.179,1.097,0.957,0.87 1.069,1.071,1.133,1.149,1.239,1.297,1.316,1.227,1.183,1.113,1.002,0.901 91.92,94.82,103.28,110.19,123.94,133.05,133.87,113.85,99.06,72.84,53.24,41.58 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2009 | 0,861 | 0,865 | 44,86 |
Feb - 2009 | 0,909 | 0,866 | 43,24 |
Mar - 2009 | 0,91 | 0,84 | 46,84 |
Abr - 2009 | 0,947 | 0,865 | 50,85 |
May - 2009 | 0,975 | 0,87 | 57,94 |
Jun - 2009 | 1,054 | 0,925 | 68,62 |
Jul - 2009 | 1,055 | 0,929 | 64,91 |
Ago - 2009 | 1,087 | 0,962 | 72,5 |
Sep - 2009 | 1,059 | 0,944 | 67,69 |
Oct - 2009 | 1,045 | 0,944 | 73,19 |
Nov - 2009 | 1,075 | 0,972 | 77,03 |
Dic - 2009 | 1,063 | 0,961 | 74,67 |
0.861,0.909,0.91,0.947,0.975,1.054,1.055,1.087,1.059,1.045,1.075,1.063 0.865,0.866,0.84,0.865,0.87,0.925,0.929,0.962,0.944,0.944,0.972,0.961 44.86,43.24,46.84,50.85,57.94,68.62,64.91,72.5,67.69,73.19,77.03,74.67 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2010 | 1,098 | 0,996 | 76,37 |
Feb - 2010 | 1,102 | 0,994 | 74,31 |
Mar - 2010 | 1,145 | 1,031 | 79,27 |
Abr - 2010 | 1,178 | 1,075 | 84,98 |
May - 2010 | 1,179 | 1,091 | 76,25 |
Jun - 2010 | 1,166 | 1,085 | 74,84 |
Jul - 2010 | 1,171 | 1,084 | 74,74 |
Ago - 2010 | 1,165 | 1,086 | 76,69 |
Sep - 2010 | 1,166 | 1,092 | 77,79 |
Oct - 2010 | 1,167 | 1,096 | 82,92 |
Nov - 2010 | 1,184 | 1,115 | 85,67 |
Dic - 2010 | 1,235 | 1,159 | 91,8 |
1.098,1.102,1.145,1.178,1.179,1.166,1.171,1.165,1.166,1.167,1.184,1.235 0.996,0.994,1.031,1.075,1.091,1.085,1.084,1.086,1.092,1.096,1.115,1.159 76.37,74.31,79.27,84.98,76.25,74.84,74.74,76.69,77.79,82.92,85.67,91.8 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2011 | 1,269 | 1,202 | 96,29 |
Feb - 2011 | 1,28 | 1,25 | 103,96 |
Mar - 2011 | 1,317 | 1,286 | 114,44 |
Abr - 2011 | 1,35 | 1,29 | 123,07 |
May - 2011 | 1,35 | 1,257 | 114,46 |
Jun - 2011 | 1,325 | 1,267 | 113,76 |
Jul - 2011 | 1,336 | 1,265 | 116,46 |
Ago - 2011 | 1,329 | 1,256 | 110,08 |
Sep - 2011 | 1,346 | 1,269 | 110,87 |
Oct - 2011 | 1,319 | 1,276 | 109,47 |
Nov - 2011 | 1,307 | 1,305 | 110,5 |
Dic - 2011 | 1,296 | 1,285 | 107,91 |
1.269,1.28,1.317,1.35,1.35,1.325,1.336,1.329,1.346,1.319,1.307,1.296 1.202,1.25,1.286,1.29,1.257,1.267,1.265,1.256,1.269,1.276,1.305,1.285 96.29,103.96,114.44,123.07,114.46,113.76,116.46,110.08,110.87,109.47,110.5,107.91 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2012 | 1,357 | 1,334 | 111,16 |
Feb - 2012 | 1,395 | 1,346 | 119,7 |
Mar - 2012 | 1,458 | 1,385 | 124,93 |
Abr - 2012 | 1,496 | 1,383 | 120,46 |
May - 2012 | 1,426 | 1,357 | 110,52 |
Jun - 2012 | 1,376 | 1,302 | 95,59 |
Jul - 2012 | 1,396 | 1,333 | 103,14 |
Ago - 2012 | 1,473 | 1,394 | 113,34 |
Sep - 2012 | 1,503 | 1,433 | 113,38 |
Oct - 2012 | 1,464 | 1,413 | 111,97 |
Nov - 2012 | 1,375 | 1,358 | 109,71 |
Dic - 2012 | 1,377 | 1,347 | 109,68 |
1.357,1.395,1.458,1.496,1.426,1.376,1.396,1.473,1.503,1.464,1.375,1.377 1.334,1.346,1.385,1.383,1.357,1.302,1.333,1.394,1.433,1.413,1.358,1.347 111.16,119.7,124.93,120.46,110.52,95.59,103.14,113.34,113.38,111.97,109.71,109.68 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2013 | 1,413 | 1,37 | 112,97 |
Feb - 2013 | 1,468 | 1,394 | 116,52 |
Mar - 2013 | 1,465 | 1,381 | 109,24 |
Abr - 2013 | 1,44 | 1,349 | 102,88 |
May - 2013 | 1,41 | 1,323 | 103,03 |
Jun - 2013 | 1,43 | 1,334 | 103,11 |
Jul - 2013 | 1,445 | 1,335 | 107,72 |
Ago - 2013 | 1,456 | 1,365 | 110,96 |
Sep - 2013 | 1,445 | 1,385 | 111,62 |
Oct - 2013 | 1,404 | 1,355 | 109,48 |
Nov - 2013 | 1,407 | 1,357 | 108,08 |
Dic - 2013 | 1,4 | 1,354 | 110,67 |
1.413,1.468,1.465,1.44,1.41,1.43,1.445,1.456,1.445,1.404,1.407,1.4 1.37,1.394,1.381,1.349,1.323,1.334,1.335,1.365,1.385,1.355,1.357,1.354 112.97,116.52,109.24,102.88,103.03,103.11,107.72,110.96,111.62,109.48,108.08,110.67 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2014 | 1,393 | 1,342 | 107,42 |
Feb - 2014 | 1,397 | 1,339 | 108,81 |
Mar - 2014 | 1,397 | 1,325 | 107,4 |
Abr - 2014 | 1,416 | 1,324 | 107,79 |
May - 2014 | 1,422 | 1,323 | 109,68 |
Jun - 2014 | 1,438 | 1,331 | 111,87 |
Jul - 2014 | 1,437 | 1,326 | 106,98 |
Ago - 2014 | 1,41 | 1,323 | 101,92 |
Sep - 2014 | 1,41 | 1,321 | 97,34 |
Oct - 2014 | 1,363 | 1,282 | 87,27 |
Nov - 2014 | 1,319 | 1,253 | 78,4 |
Dic - 2014 | 1,201 | 1,149 | 62,3 |
1.393,1.397,1.397,1.416,1.422,1.438,1.437,1.41,1.41,1.363,1.319,1.201 1.342,1.339,1.325,1.324,1.323,1.331,1.326,1.323,1.321,1.282,1.253,1.149 107.42,108.81,107.4,107.79,109.68,111.87,106.98,101.92,97.34,87.27,78.4,62.3 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2015 | 1,129 | 1,072 | 48,1 |
Feb - 2015 | 1,205 | 1,138 | 57,9 |
Mar - 2015 | 1,263 | 1,168 | 55,8 |
Abr - 2015 | 1,285 | 1,175 | 59,4 |
May - 2015 | 1,315 | 1,203 | 64,6 |
Jun - 2015 | 1,328 | 1,185 | 62,3 |
Jul - 2015 | 1,317 | 1,15 | 55,9 |
Ago - 2015 | 1,24 | 1,089 | 47 |
Sep - 2015 | 1,185 | 1,077 | 47,2 |
Oct - 2015 | 1,164 | 1,063 | 48,1 |
Nov - 2015 | 1,165 | 1,059 | 44,4 |
Dic - 2015 | 1,142 | 0,995 | 37,7 |
1.129,1.205,1.263,1.285,1.315,1.328,1.317,1.24,1.185,1.164,1.165,1.142 1.072,1.138,1.168,1.175,1.203,1.185,1.15,1.089,1.077,1.063,1.059,0.995 48.1,57.9,55.8,59.4,64.6,62.3,55.9,47,47.2,48.1,44.4,37.7 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2016 | 1,113 | 0,934 | 30,8 |
Feb - 2016 | 1,077 | 0,927 | 33,2 |
Mar - 2016 | 1,11 | 0,971 | 39,1 |
Abr - 2016 | 1,145 | 0,976 | 42,3 |
May - 2016 | 1,172 | 1,024 | 47,1 |
Jun - 2016 | 1,185 | 1,053 | 48,5 |
Jul - 2016 | 1,154 | 1,032 | 45,1 |
Ago - 2016 | 1,14 | 1,017 | 46,1 |
Sep - 2016 | 1,156 | 1,029 | 46,2 |
Oct - 2016 | 1,184 | 1,064 | 49,7 |
Nov - 2016 | 1,169 | 1,052 | 48,1 |
Dic - 2016 | 1,214 | 1,103 | 54,1 |
1.113,1.077,1.11,1.145,1.172,1.185,1.154,1.14,1.156,1.184,1.169,1.214 0.934,0.927,0.971,0.976,1.024,1.053,1.032,1.017,1.029,1.064,1.052,1.103 30.8,33.2,39.1,42.3,47.1,48.5,45.1,46.1,46.2,49.7,48.1,54.1 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2017 | 1,244 | 1,128 | 54,9 |
Feb - 2017 | 1,251 | 1,13 | 55,5 |
Mar - 2017 | 1,226 | 1,111 | 52 |
Abr - 2017 | 1,245 | 1,115 | 53 |
May - 2017 | 1,214 | 1,086 | 50,9 |
Jun - 2017 | 1,185 | 1,053 | 46,9 |
Jul - 2017 | 1,181 | 1,061 | 52,6 |
Ago - 2017 | 1,187 | 1,072 | 52,3 |
Sep - 2017 | 1,213 | 1,09 | 55,2 |
Oct - 2017 | 1,206 | 1,109 | 57,6 |
Nov - 2017 | 1,236 | 1,133 | 62,6 |
Dic - 2017 | 1,237 | 1,138 | 64,2 |
1.244,1.251,1.226,1.245,1.214,1.185,1.181,1.187,1.213,1.206,1.236,1.237 1.128,1.13,1.111,1.115,1.086,1.053,1.061,1.072,1.09,1.109,1.133,1.138 54.9,55.5,52,53,50.9,46.9,52.6,52.3,55.2,57.6,62.6,64.2 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2018 | 1,254 | 1,162 | 69 |
Feb - 2018 | 1,237 | 1,143 | 65,4 |
Mar - 2018 | 1,23 | 1,137 | 66,5 |
Abr - 2018 | 1,265 | 1,168 | 71,6 |
May - 2018 | 1,265 | 1,168 | 76,7 |
Jun - 2018 | 1,314 | 1,219 | 75,2 |
Jul - 2018 | 1,322 | 1,225 | 74,4 |
Ago - 2018 | 1,328 | 1,229 | 73,1 |
Sep - 2018 | 1,336 | 1,246 | 78,9 |
Oct - 2018 | 1,347 | 1,276 | 80,5 |
Nov - 2018 | 1,295 | 1,244 | 69,8 |
Dic - 2018 | 1,205 | 1,157 | 56,5 |
1.254,1.237,1.23,1.265,1.265,1.314,1.322,1.328,1.336,1.347,1.295,1.205 1.162,1.143,1.137,1.168,1.168,1.219,1.225,1.229,1.246,1.276,1.244,1.157 69,65.4,66.5,71.6,76.7,75.2,74.4,73.1,78.9,80.5,69.8,56.5 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, | |||
Ene - 2019 | 1,205 | 1,158 | 59,3 |
Feb - 2019 | 1,24 | 1,204 | 64,1 |
Mar - 2019 | 1,272 | 1,229 | 66,4 |
Abr - 2019 | 1,332 | 1,245 | 71,2 |
May - 2019 | 1,356* | 1,259* | 70,5 |
Jun - 2019 | 1,306** | 1,199** | 60,9** |
Jul - 2019 | 0 | 0 | 0 |
Ago - 2019 | 0 | 0 | 0 |
Sep - 2019 | 0 | 0 | 0 |
Oct - 2019 | 0 | 0 | 0 |
Nov - 2019 | 0 | 0 | 0 |
Dic - 2019 | 0 | 0 | 0 |
1.205,1.24,1.272,1.332,1.356,1.306,0,0,0,0,0,0 1.158,1.204,1.229,1.245,1.259,1.199,0,0,0,0,0,0 59.3,64.1,66.4,71.2,70.5,60.9,0,0,0,0,0,0 ,,,,*,**,,,,,, ,,,,*,**,,,,,, ,,,,,**,,,,,, |
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- Todos
Desde:
Hasta:
Visualizar
-
Barril Brent
Media mensual en dolar/barril
-
Gasolina sin plomo 95
Gasóleo de automoción
Media mensual en euro/litro.
*Dato provisional. **Último dato disponible. -
Fuentes: Banco Mundial, Comisión Europea, Gobierno de España y elaboración propia.
Rango incorrecto: La fecha "Hasta" debe ser al menos 6 meses mayor que la fecha "Desde".