Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Racing S. 33 19 5 9 65 47 62
| 1 | Racing S. | 33 | 19 | 5 | 9 | 65 | 47 | 62 |
| 2 | Deportivo | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 | 36 | 59 |
| 3 | Almería | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 46 | 58 |
| 4 | Málaga | 33 | 16 | 8 | 9 | 55 | 40 | 56 |
| 5 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | 43 | 27 | 54 |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | 53 | 39 | 54 |
| 7 | Burgos | 33 | 15 | 9 | 9 | 38 | 27 | 54 |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 31 | 51 |
| 9 | AD Ceuta | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 52 | 48 |
| 10 | Sporting G. | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 43 | 46 |
| 11 | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 42 | 44 |
| 12 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 45 | 43 |
| 13 | Granada | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 | 38 | 42 |
| 14 | Córdoba | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 51 | 42 |
| 15 | R.Sociedad | 33 | 11 | 7 | 15 | 45 | 49 | 40 |
| 16 | Leganés | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 35 | 39 |
| 17 | Valladolid | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 46 | 39 |
| 18 | Cádiz | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 44 | 38 |
| 19 | Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | 34 |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | 33 | 50 | 32 |
| 21 | Mirandés | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 53 | 29 |
| 22 | Cultural | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 | 55 | 29 |
Acceso directo a páginas de interés

