Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 R.Santander 20 11 5 4 43 28 38
| 1 | R.Santander | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 28 | 38 |
| 2 | Las Palmas | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | 37 |
| 3 | Almería | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 35 |
| 4 | Castellón | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 34 |
| 5 | Deportivo | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 23 | 33 |
| 6 | AD Ceuta | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 24 | 32 |
| 7 | Cádiz | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | 31 |
| 8 | Sporting | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 |
| 9 | Málaga | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 29 |
| 10 | Burgos | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |
| 11 | Córdoba | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 23 | 29 |
| 12 | Valladolid | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 20 | 25 |
| 13 | Eibar | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 25 | 24 |
| 14 | FC Andorra | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 28 | 24 |
| 15 | Cultural | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | 24 |
| 16 | Leganés | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 21 | 23 |
| 17 | Albacete | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | 23 |
| 18 | Huesca | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | 23 |
| 19 | R.Sociedad | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 30 | 22 |
| 20 | Granada | 20 | 4 | 9 | 7 | 23 | 27 | 21 |
| 21 | Zaragoza | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | 17 |
| 22 | Mirandés | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 33 | 16 |
Acceso directo a páginas de interés

