- Clasificación y Resultados Liga BBVA, 5ªJornada
--RESULTADOS. |
Atlético de Madrid - Sevilla | 0-1. |
Athletic Bilbao - Getafe | 0-1. |
Málaga - Valladolid | 2-1. |
Numancia - Osasuna | 0-0. |
Racing Santander - Real Mallorca | 1-2. |
Almería - Recreativo Huelva | 1-0. |
Valencia - Deportivo | 4-2. |
Espanyol - Barcelona | 1-2. |
Betis - Real Madrid | 1-2. |
Sporting Gijón - Villarreal | 0-1. |
--CLASIFICACION. |
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Pts. |
1. Valencia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13. |
2. Villarreal | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13. |
3. Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 12. |
4. Sevilla | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11. |
5. Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10. |
6. Almería | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10. |
7. Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 9. |
8. Getafe | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8. |
9. Real Mallorca | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8. |
10. Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7. |
11. Real Valladolid | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6. |
12. Athletic Bilbao | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5. |
13. Deportivo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5. |
14. Osasuna | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4. |
15. Numancia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4. |
16. Recreativo Huelva | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4. |
17. Málaga | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4. |
18. Real Betis | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2. |
19. Racing Santander | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2. |
20. Sporting Gijón | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0. |
Clasificación y Resultados Segunda, 5ª Jornada
- RESULTADOS |
ZARAGOZA MURCIA | 2-1 |
LAS PALMAS HÉRCULES | 1-1 |
REAL SOCIEDAD ALAVÉS | 1-1 |
LEVANTE SEVILLA B | 2-0 |
RAYO VALLECANO XEREZ | 3-3 |
CÓRDOBA GIRONA | 2-0 |
SALAMANCA CASTELLÓN | 1-0 |
ALBACETE GIMN.TARRAGONA | 3-2 |
ALICANTE EIBAR | 3-1 |
CELTA TENERIFE | 2-1 |
ELCHE HUESCA | 2-2 |
- CLASIFICACIÓN |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
.1. SALAMANCA | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
.2. LEVANTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
.3. HÉRCULES | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 |
.4. REAL SOCIEDAD | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
.5. RAYO VALLECANO | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
.6. ZARAGOZA | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 |
.7. CASTELLÓN | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
.8. HUESCA | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 |
.9. TENERIFE | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 7 |
10. GIRONA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
11. XEREZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
12. ALBACETE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
13. CÓRDOBA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
14. EIBAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
15. LAS PALMAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 |
16. ALAVÉS | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 |
17. GIMN.TARRAGONA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
18. ALICANTE | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
19. CELTA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
20. SEVILLA B | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
21. MURCIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 |
22. ELCHE | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 |