Clasificación. Jornada 10 Premier League.
Clasificación. Jornada 10. Premier League.
--CLASIFICACION. | |||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1. Liverpool | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 | 26. |
2. Chelsea | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 23. |
3. Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 20. |
4. Aston Villa | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 20. |
5. Hull City | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 20. |
6. Manchester United | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 18. |
7. Portsmouth | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 14. |
8. Manchester City | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 16 | 13. |
9. Middlesbrough | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | 13. |
10. Sunderland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12. |
11. West Ham United | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | 12. |
12. Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12. |
13. Blackburn Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | 12. |
14. Fulham | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11. |
15. Stoke City | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10. |
16. West Bromwich | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 16 | 10. |
17. Newcastle | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9. |
18. Wigan Athletic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 8. |
19. Bolton Wanderers | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8. |
20. Tottenham Hotspur | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | 6. |
-RESULTADOS. | |
-Martes. | |
Newcastle - West Bromwich | 2-1. |
-Miércoles. | |
Aston Villa - Blackburn Rovers | 3-2. |
Fulham - Wigan Athletic | 2-0. |
Hull City - Chelsea | 0-3. |
Stoke City - Sunderland | 1-0. |
Arsenal - Tottenham Hotspur | 4-4. |
Bolton Wanderers - Everton | 0-1. |
Liverpool - Portsmouth | 1-0. |
Manchester United - West Ham United | 2-0. |
Middlesbrough - Manchester City | 2-0. |