­ ­ ­ ­

Grupo A

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 74 60 6
  • 2 Escudo del equipo '' 3 2 0 1 78 65 4
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 68 77 2
  • 4 Escudo del equipo '' 3 0 0 3 65 83 0

Grupo B

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 85 70 6
  • 2 Escudo del equipo '' 3 1 1 1 76 76 3
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 1 1 72 78 3
  • 4 Escudo del equipo '' 3 0 0 3 69 78 0

Grupo C

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 76 71 6
  • 2 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 84 78 2
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 78 80 2
  • 4 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 79 88 2

Grupo D

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 3 3 0 0 105 65 6
  • 2 Escudo del equipo '' 3 1 1 1 66 82 3
  • 3 Escudo del equipo '' 3 1 0 2 67 74 2
  • 4 Escudo del equipo '' 3 0 1 2 67 84 1
­ ­ ­ ­
Sorry, we are not able to complete your request at this time.
Espacio reservado para promoción
cid:825