# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
3 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
4 | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo vídeo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |