# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
2 | CSKA Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
3 | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
4 | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
|
en vivo crónica | ||
en vivo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
en vivo crónica |
en vivo crónica | |||
|
en vivo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |