# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 |
2 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11 |
3 | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 |
4 | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |
|
en vivo crónica | ||
|
en vivo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
|
en vivo vídeo crónica |
en vivo vídeo crónica | |||
|
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo vídeo crónica | ||
|
en vivo vídeo crónica |
|
en vivo | ||
|
en vivo crónica |
0-2 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
2-1 | ||
1-7 | ||
0-3 | ||
1-1 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
3-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
2-2 | ||
4-0 |