# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 |
3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
4 | Vitória Guimarães | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
4-0 | ||
4-1 | ||
3-2 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
2-2 | ||
2-1 | ||
1-0 | ||
2-4 | ||
4-0 | ||
1-0 | ||
1-1 | ||
- | ||
2-1 | ||
- | ||
1-0 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
2-2 | ||
0-1 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
0-1 |