# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Braga | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 14 |
2 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
3 | SK Slovan Bratislava | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 4 |
4 | Besiktas | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 |
4-0 | ||
4-1 | ||
3-2 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
2-2 | ||
2-1 | ||
1-0 | ||
2-4 | ||
4-0 | ||
1-0 | ||
1-1 | ||
- | ||
2-1 | ||
- | ||
1-0 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
2-2 | ||
0-1 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
0-1 |