# | Equipo | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 |
2 | AZ | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 9 |
3 | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
4 | Astana | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 3 |
4-0 | ||
4-1 | ||
3-2 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
2-2 | ||
2-1 | ||
1-0 | ||
2-4 | ||
4-0 | ||
1-0 | ||
1-1 | ||
- | ||
2-1 | ||
- | ||
1-0 | ||
2-0 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
1-1 | ||
2-0 | ||
3-0 | ||
2-3 | ||
2-2 | ||
0-1 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
0-1 |