Jugadores del Internazionale
D Jugador MJ GE GM PP R IP AS FC FR BR BP PS
1 Julio César 95 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 13
2 Iván Córdoba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Javier Zanetti 95 0 0 0 0 0 2 0 0 7 8 47
5 Dejan Stankovic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lucio 95 0 0 0 1 0 0 1 1 12 7 42
7 Giampaolo Pazzini 55 0 0 0 3 0 0 2 2 1 3 5
8 Fredy Guarín
9 Diego Forlán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wesley Sneijder 95 0 0 0 5 0 5 3 3 6 14 89
11 Ricardo Álvarez 39 0 0 0 3 0 0 1 1 3 7 15
12 Luca Castellazzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Maicon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Angelo Palombo
18 Andrea Poli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Esteban Cambiasso 95 0 0 0 1 0 2 3 3 5 5 66
20 Joel Obi 55 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 50
21 Orlandoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Diego Milito 39 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 14
23 Andrea Ranocchia 95 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 47
25 Walter Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cristian Chivu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mauro Zárate 77 0 0 0 3 0 3 2 2 3 11 38
30 Luc Castaignos
37 Davide Faraoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Juan Jesus
41 Alfred Duncan
44 Matteo Bianchetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Lorenzo Crisetig
55 Yuto Nagatomo 95 0 0 0 0 0 0 1 1 11 5 46
94 Andrea Romanò
99 Marko Livaja
99 Carlsen