Jugadores del Bayer 04 Leverkusen
D Jugador MJ GE GM PP R IP AS FC FR BR BP PS
1 René Adler
2 Daniel Schwaab 94 0 0 0 0 0 0 2 2 3 6 25
3 Stefan Reinartz 94 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 34
4 Bastian Oczipka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Friedrich 94 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 16
6 Simon Rolfes 77 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 33
7 Tranquillo Barnetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lars Bender 94 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 26
9 André Schürrle 90 0 0 0 2 0 0 4 4 0 13 34
10 Renato Augusto 94 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 34
11 Stefan Kießling 17 0 0 0 2 0 0 1 1 1 4 11
13 Michael Ballack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedran Corluka 91 0 0 0 0 0 2 2 2 1 5 31
17 Michael Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sidney Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Eren Derdiyok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Danny da Costa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Ömer Toprak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 David Yelldell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bernd Leno 94 3 0 3 0 12 0 0 0 10 8 33
24 Michal Kadlec 94 0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 28
27 Gonzalo Castro 94 0 0 0 1 0 2 3 3 2 12 34
28 Erik Zenga
31 Dominik Kohr
36 Fabian Giefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Karim Bellarabi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
41 Samed Yesil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kolja Pusch