Jugadores del Napoli
D Jugador MJ GE GM PP R IP AS FC FR BR BP PS
1 Morgan De Sanctis 97 1 0 4 0 8 0 0 0 4 3 20
2 Grava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fideleff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marco Donadel
6 Aronica 97 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 32
7 Edinson Cavani 97 0 1 0 5 0 3 0 0 3 6 23
8 Andrea Dossena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Christian Maggio 97 0 0 0 2 0 0 1 1 6 8 30
14 Hugo Campagnaro 97 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 56
15 Roberto Colombo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Marek Hamsík 84 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 31
18 Juan Camilo Zuñiga 97 0 0 0 0 0 0 1 1 13 10 47
20 Blerim Dzemaili 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
21 Federico Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ezequiel Lavezzi 77 0 2 0 4 0 2 0 0 1 9 26
23 Walter Gargano 97 0 0 0 1 0 1 2 2 5 9 35
28 Paolo Cannavaro 97 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 28
29 Goran Pandev 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31 Jacopo Dezi
83 Antonio Rosati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Miguel Britos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Gökhan Inler 97 0 0 0 2 0 3 1 1 9 8 39
90 Massimiliano Ammendola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Cristiano Lucarelli