- 02
- 07
- 23
- 32
- 39
- 41
- C 28
- R 02
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 69.672,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 75 | 928,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.086 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.720 | 4,00 € |
Reintegro | 450.267 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 4.050.885,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 14 | 13.531,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 285 | 332,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 10.011 | 14,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 152.199 | 4,00 € |
Reintegro | 690.927 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 37.175,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 137 | 678,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.289 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 107.054 | 4,00 € |
Reintegro | 606.828 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 117 | 2.379,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.252 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 111.491 | 4,00 € |
Reintegro | 612.536 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 87.924,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 85 | 1.034,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.925 | 26,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 92.050 | 4,00 € |
Reintegro | 549.574 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 72 | 3.223,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.207 | 27,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 82.450 | 4,00 € |
Reintegro | 490.184 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 65.774,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 78 | 843,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.803 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 70.890 | 4,00 € |
Reintegro | 419.620 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 73.299,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 82 | 893,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.120 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 91.951 | 4,00 € |
Reintegro | 491.507 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 82.236,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.158,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.341 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 81.208 | 4,00 € |
Reintegro | 510.593 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 69.476,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 54 | 1.286,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.682 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 68.505 | 4,00 € |
Reintegro | 431.722 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.342.243,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 173.472,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 234 | 370,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 9.278 | 14,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 116.546 | 4,00 € |
Reintegro | 587.487 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 38.656,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 113 | 684,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.281 | 18,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 105.861 | 4,00 € |
Reintegro | 536.322 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 65.177,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 77 | 846,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.813 | 20,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 84.167 | 4,00 € |
Reintegro | 442.041 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 41.411,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 88 | 705,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.457 | 26,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 67.335 | 4,00 € |
Reintegro | 399.409 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 49.943,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 64 | 1.170,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.752 | 29,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 74.467 | 4,00 € |
Reintegro | 465.768 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 59.602,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 61 | 977,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.703 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 70.171 | 4,00 € |
Reintegro | 392.553 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 744.434,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 10 | 13.501,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 130 | 519,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.923 | 14,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 106.068 | 4,00 € |
Reintegro | 489.241 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 45.230,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 99 | 685,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.830 | 17,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 97.650 | 4,00 € |
Reintegro | 474.252 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.121.488,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 160.288,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 78 | 1.027,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.011 | 29,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 77.058 | 4,00 € |
Reintegro | 492.523 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 57 | 3.653,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.718 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 72.119 | 4,00 € |
Reintegro | 439.620 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 54.339,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 81 | 670,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.331 | 18,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.593 | 4,00 € |
Reintegro | 379.421 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.948.239,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 112 | 2.214,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.665 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 108.947 | 4,00 € |
Reintegro | 562.794 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 193.872,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 98 | 989,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.254 | 27,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 102.508 | 4,00 € |
Reintegro | 615.695 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 157.302,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 130 | 605,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.486 | 18,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 103.092 | 4,00 € |
Reintegro | 532.117 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 169.372,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 114 | 742,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.876 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 100.785 | 4,00 € |
Reintegro | 557.307 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 73.258,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 109 | 672,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.123 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 87.764 | 4,00 € |
Reintegro | 480.928 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 33.925,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 69 | 983,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.560 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 71.794 | 4,00 € |
Reintegro | 428.882 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 63 | 2.475,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.799 | 20,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 69.905 | 4,00 € |
Reintegro | 356.768 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.174.097,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50.880,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 63 | 1.211,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.755 | 30,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.711 | 4,00 € |
Reintegro | 478.890 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 48.115,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 95 | 759,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.472 | 19,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 95.497 | 4,00 € |
Reintegro | 490.106 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 129.955,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 51 | 1.274,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.031 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.732 | 4,00 € |
Reintegro | 427.629 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 2 | 1.207.997,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 84.995,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 112 | 758,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.436 | 19,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 116.236 | 4,00 € |
Reintegro | 587.323 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 52.190,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 97 | 807,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.537 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 96.391 | 4,00 € |
Reintegro | 517.136 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 71 | 3.162,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.975 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.049 | 4,00 € |
Reintegro | 468.877 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 77 | 2.418,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.423 | 27,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 62.818 | 4,00 € |
Reintegro | 387.429 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 93 | 2.174,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.775 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 84.233 | 4,00 € |
Reintegro | 450.433 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 143.331,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 84 | 853,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.354 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 79.916 | 4,00 € |
Reintegro | 460.319 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 3 | 544.546,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 81.801,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.152,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.308 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 80.926 | 4,00 € |
Reintegro | 505.868 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 80.850,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 72 | 1.122,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.288 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 83.561 | 4,00 € |
Reintegro | 507.054 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 48.797,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 86 | 851,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.446 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 71.354 | 4,00 € |
Reintegro | 451.677 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 64 | 2.867,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.812 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 69.221 | 4,00 € |
Reintegro | 395.812 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.596.098,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 120.866,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 94 | 642,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.274 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.864 | 4,00 € |
Reintegro | 402.023 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 79.996,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 50 | 1.599,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.763 | 31,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.458 | 4,00 € |
Reintegro | 492.027 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 54.397,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 53 | 1.539,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.143 | 29,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 80.496 | 4,00 € |
Reintegro | 507.290 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 68.173,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 67 | 1.017,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.643 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 70.935 | 4,00 € |
Reintegro | 429.298 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 778.935,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 74.217,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 100 | 742,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.054 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 94.480 | 4,00 € |
Reintegro | 498.320 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 134.813,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 68 | 991,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.942 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 71.713 | 4,00 € |
Reintegro | 425.911 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.050.842,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 67.246,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 74 | 908,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.384 | 23,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 83.647 | 4,00 € |
Reintegro | 447.012 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 57.433,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 58 | 990,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.474 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 64.556 | 4,00 € |
Reintegro | 370.215 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 89 | 2.237,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.599 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 84.296 | 4,00 € |
Reintegro | 445.680 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.354.395,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 141.056,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 90 | 783,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.288 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 79.289 | 4,00 € |
Reintegro | 453.329 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 157.244,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 168 | 467,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.432 | 18,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 106.081 | 4,00 € |
Reintegro | 538.534 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 167.902,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 68 | 1.234,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.011 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 92.342 | 4,00 € |
Reintegro | 536.177 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 50.491,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 68 | 1.113,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.930 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.162 | 4,00 € |
Reintegro | 473.805 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 25.544,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 72 | 886,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.039 | 23,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.000 | 4,00 € |
Reintegro | 416.796 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 110.742,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 66 | 838,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.045 | 20,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 69.244 | 4,00 € |
Reintegro | 370.351 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 4.506.487,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 93.502,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 101 | 925,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.675 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 108.896 | 4,00 € |
Reintegro | 612.405 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 71.973,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 114 | 947,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.622 | 28,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 105.406 | 4,00 € |
Reintegro | 661.239 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 58.341,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 111 | 788,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.006 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 111.984 | 4,00 € |
Reintegro | 591.380 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 118 | 2.293,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 6.029 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 107.560 | 4,00 € |
Reintegro | 593.766 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 57.061,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 105 | 815,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.811 | 26,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 91.058 | 4,00 € |
Reintegro | 541.692 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 36.432,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 77 | 946,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.788 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 87.626 | 4,00 € |
Reintegro | 482.197 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 128.588,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 63 | 1.020,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.147 | 30,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 62.545 | 4,00 € |
Reintegro | 397.818 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 150.075,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 87 | 862,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.307 | 26,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.941 | 4,00 € |
Reintegro | 467.011 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 156.331,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 80 | 977,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.830 | 24,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 84.623 | 4,00 € |
Reintegro | 499.507 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 128.451,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 73 | 879,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.221 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.685 | 4,00 € |
Reintegro | 418.300 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.187.797,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 80.215,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 76 | 1.055,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.315 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 94.463 | 4,00 € |
Reintegro | 525.323 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 59 | 3.657,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.685 | 29,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.375 | 4,00 € |
Reintegro | 454.141 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 127.622,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 47 | 1.357,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.186 | 30,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 60.295 | 4,00 € |
Reintegro | 390.920 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 329.493,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 59.907,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 36 | 1.664,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 2.593 | 34,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 51.441 | 4,00 € |
Reintegro | 356.981 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.184.083,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 33.623,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 99 | 679,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.963 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 74.891 | 4,00 € |
Reintegro | 433.751 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 38.967,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 88 | 885,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.183 | 22,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 91.854 | 4,00 € |
Reintegro | 509.868 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 70.105,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 67 | 1.046,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.474 | 30,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 68.714 | 4,00 € |
Reintegro | 434.912 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 2 | 191.344,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 139.159,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 66 | 1.054,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.835 | 27,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 75.322 | 4,00 € |
Reintegro | 441.833 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 2 | 750.205,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 52.165,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 86 | 909,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.357 | 21,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 97.645 | 4,00 € |
Reintegro | 525.700 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 86 | 2.426,00 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.034 | 25,00 € |
5ª (3 Aciertos) | 76.872 | 4,00 € |
Reintegro | 446.458 | 0,00 € |
Categoría premio | N. acertantes | Cuantías |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 29.974,00 € |
