Sin Distancias - CURSO 2019-20 UNED
CURSO 2019-20 | ||||
OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
1-7 | 5-11 | 3-9 | 8-13 | 4-10 |
8-14 | 12-18 | 10-16 | 14-20 | 11-17 |
15-21 | 19-25 | 17-23 | 21-27 | 18-24 |
22-28 | 26-2 dic | 28-3 feb | 25-2marzo | |
29- 4 nov | ||||
MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
3-9 | 7-13 | 5-11 | 2-8 | |
10-16 | 14-20 | 12-18 | 9-15 | |
17-23 | 21-27 | 19-25 | 16-22 | |
24-30 | 28-4mayo | 26-1junio | 23-29 | |
31-6abril |