Las nuevas tarifas del transporte en Madrid
- Madrid sube el precio de los abonos de transporte en febrero de 2013
- El precio de los billetes sencillos y de 10 viajes no varía en esta ocasión
Tarifa nueva | Tarifa actual | Incremento | ||
---|---|---|---|---|
Billete sencillo | EMT | 1,5 | 1,5 | 0% |
Metro hasta 5 estaciones | 1,5 | 1,5 | 0% | |
Metro entre 6 y 9 estaciones | 1,5 + 0,10 por estación | 1,5 + 0,10 por estación | 0% | |
Metro 10 estaciones o más | 2 | 2 | 0% | |
Combinado Metro | 3 | 3 | 0% | |
10 viajes | Metrobús | 12,2 | 12,2 | 0% |
Combinado Metro | 18,3 | 18,3 | 0% | |
Combinado Metro-EMT con 1 trasbordo en 60 minutos | 18,3 | 18,3 | 0% | |
Suplemento Metro Aeropuerto | 3 | 3 | 0% | |
Línea Exprés Aeropuerto EMT | 5 | 5 | 0% | |
Abono mensual | Normal A | 54,6 | 52,2 | 4,6% |
Joven A | 35 | 33,5 | 4,48% | |
Normal B1 | 63,7 | 60,9 | 4,6% | |
Joven B1 | 39,6 | 37,9 | 4,49% | |
Normal B2 | 72 | 68,8 | 4,65% | |
Joven B2 | 45 | 43 | 4,65% | |
Normal B3 | 82 | 78,4 | 4,59% | |
Joven B3 | 51,6 | 49,3 | 4,67% | |
Normal C1 | 89,5 | 85,5 | 4,68% | |
Joven C1 | 56,2 | 53,7 | 4,66% | |
Normal C2 | 99,3 | 94,9 | 4,64% | |
Joven C2 | 61,8 | 59,1 | 4,57% | |
Normal E1 | 110,6 | 105,7 | 4,64% | |
Joven E1 | 78,3 | 74,8 | 4,68% | |
Normal E2 | 131,8 | 126 | 4,6% | |
Joven E2 | 97,4 | 93,1 | 4,62% | |
Tercera edad | 12,3 | 11,8 | 6,42% | |
Abono anual | A | 546 | 523,6 | 4,28% |
B1 | 637 | 610,5 | 4,34% | |
B2 | 720 | 689,7 | 4,39% | |
B3 | 820 | 785,4 | 4,41% | |
C1 | 895 | 856,9 | 4,45% | |
C2 | 993 | 950,4 | 4,48% | |
Tercera edad | 123 | 119,9 | 2,59% |
Fuente: Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid