Ejemplos del IRPF para los rendimientos del trabajo: actual y con la reforma
Por
RTVE.es
IRPF de persona casada con 2 hijos en tributación individual |
Rendimiento Neto | 20.000 € | 30.000 € | 40.000 € |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
Reducción por obtención de rentas del trabajo | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 |
Otros gastos de rentas del trabajo | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
Rendimiento neto reducido | 17.348 | 18.000 | 18.000 | 27.348 | 28.000 | 28.000 | 37.348 | 38.000 | 38.000 |
Mínimo personal | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 |
Mínimo 2 hijos (por mitad) | 1.938 | 2.550 | 2.550 | 1.938 | 2.550 | 2.550 | 1.938 | 2.550 | 2.550 |
Mínimos personal y familiar | 7.089 | 8.100 | 8.100 | 7.089 | 8.100 | 8.100 | 7.089 | 8.100 | 8.100 |
Cuota 1 | 4.293,63 | 3.877,50 | 3.697,50 | 7.274,76 | 6.845,50 | 6.565,50 | 10.708,84 | 10.265,50 | 9.761,50 |
Cuota 2 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 |
Cuota íntegra total | 2.539,10 | 2.257,50 | 2.158,50 | 5.520,23 | 5.225,50 | 5.026,50 | 8.954,31 | 8.645,50 | 8.222,50 |
Ahorro en la cuota 2014-2016 | 380,6 € (1,9%) | 493,73 € (1,65%) | 731,81 € (1,83%) |
IRPF de persona casada con 2 hijos en tributación individual (cont.) |
Rendimiento Neto | 70.000 € | 150.000 € | 400.000 € |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
Reducción por obtención de rentas del trabajo | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 |
Otros gastos de rentas del trabajo | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
Rendimiento neto reducido | 67.348 | 68.000 | 68.000 | 147.348 | 148.000 | 148.000 | 397.348 | 398.000 | 398.000 |
Mínimo personal | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 |
Mínimo 2 hijos (por mitad) | 1.938 | 2.550 | 2.550 | 1.938 | 2.550 | 2.550 | 1.938 | 2.550 | 2.550 |
Mínimos personal y familiar | 7.089 | 8.100 | 8.100 | 7.089 | 8.100 | 8.100 | 7.089 | 8.100 | 8.100 |
Cuota 1 | 23.684,69 | 22.605,50 | 21.501,50 | 62.378,62 | 60.205,50 | 57.501,50 | 197.522,53 | 177.705,50 | 170.001,50 |
Cuota 2 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 | -1.754,53 | -1.620 | -1.539 |
Cuota íntegra total | 21.930,16 | 20.985,50 | 19.962,50 | 60.624,09 | 58.585,50 | 55.962,50 | 195.768 | 176.085,50 | 168.462,50 |
Ahorro en la cuota 2014-2016 | 1.967,66 € (2,81%) | 4.661,59 € (3,11%) | 27.305,5 € (6,83%) |
IRPF de persona soltera sin cargas familiares |
Rendimiento Neto | 20.000 € | 30.000 € | 40.000 € |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
Reducción por obtención de rentas del trabajo | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 |
Otros gastos de rentas del trabajo | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
Rendimiento neto reducido | 17.348 | 18.000 | 18.000 | 27.348 | 28.000 | 28.000 | 37.348 | 38.000 | 38.000 |
Mínimo personal | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 |
Cuota 1 | 4.293,63 | 3.877,50 | 3.697,50 | 7.274,76 | 6.845,50 | 6.565,50 | 10.708,84 | 10.265,50 | 9.761,50 |
Cuota 2 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 |
Cuota íntegra total | 3.018,76 | 2.767,50 | 2.643 | 5.999,89 | 5.735,50 | 5.511 | 9.433,97 | 9.155,50 | 8.707 |
Ahorro en la cuota 2014-2016 | 375,76 € (1,88%) | 488,89 € (1,63%) | 726,97 € (1,82%) |
IRPF de persona soltera sin cargas familiares (cont.) |
Rendimiento Neto | 70.000 € | 150.000 € | 400.000 € |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
Reducción por obtención de rentas del trabajo | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 |
Otros gastos de rentas del trabajo | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
Rendimiento neto reducido | 67.348 | 68.000 | 68.000 | 147.348 | 148.000 | 148.000 | 397.348 | 398.000 | 398.000 |
Mínimo personal | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 | 5.151 | 5.550 | 5.550 |
Cuota 1 | 23.684,69 | 22.605,50 | 21.501,50 | 62.378,62 | 60.205,50 | 57.501,50 | 197.522,53 | 177.705,50 | 170.001,50 |
Cuota 2 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 | -1.274,87 | -1.110 | -1.054,50 |
Cuota íntegra total | 22.409,82 | 21.495,50 | 20.447 | 61.103,75 | 59.095,50 | 56.447 | 196.247,66 | 176.595,50 | 168.947 |
Ahorro en la cuota 2014-2016 | 1.962,82 € (2,8%) | 4.656,75 € (3,1%) | 27.300,66 € (6,83%) |