Trimestre Año | Nº de parados | Población activa | Tasa de paro (%) | |
1er Trimestre | 2007 | 1863200 | 22130800 | 8,42 |
2º Trimestre | 2007 | 1773200 | 22354100 | 7,93 |
3er Trimestre | 2007 | 1806200 | 22559600 | 8,01 |
4º Trimestre | 2007 | 1942000 | 22659900 | 8,57 |
1er Trimestre | 2008 | 2190500 | 22810400 | 9,60 |
2º Trimestre | 2008 | 2385700 | 23032600 | 10,36 |
3er Trimestre | 2008 | 2600700 | 23157100 | 11,23 |
4º Trimestre | 2008 | 3206800 | 23262100 | 13,79 |
1er Trimestre | 2009 | 4018200 | 23302600 | 17,24 |
2º Trimestre | 2009 | 4139600 | 23293800 | 17,77 |
3er Trimestre | 2009 | 4121400 | 23219800 | 17,75 |
4º Trimestre | 2009 | 4335000 | 23225400 | 18,66 |
1er Trimestre | 2010 | 4617700 | 23270500 | 19,84 |
2º Trimestre | 2010 | 4655300 | 23406400 | 19,89 |
3er Trimestre | 2010 | 4585400 | 23404400 | 19,59 |
4º Trimestre | 2010 | 4702200 | 23377100 | 20,11 |
1er Trimestre | 2011 | 4921200 | 23347300 | 21,08 |
2º Trimestre | 2011 | 4844200 | 23466200 | 20,64 |
3er Trimestre | 2011 | 4998000 | 23482500 | 21,28 |
4º Trimestre | 2011 | 5287300 | 23440300 | 22,56 |
1er Trimestre | 2012 | 5667900 | 23433000 | 24,19 |
2º Trimestre | 2012 | 5731000 | 23489500 | 24,40 |
3er Trimestre | 2012 | 5824200 | 23491900 | 24,79 |
4º Trimestre | 2012 | 6021000 | 23360400 | 25,77 |
1er Trimestre | 2013 | 6278200 | 23308400 | 26,94 |
2º Trimestre | 2013 | 6047300 | 23207900 | 26,06 |
3er Trimestre | 2013 | 5943400 | 23173400 | 25,65 |
4º Trimestre | 2013 | 5935600 | 23070900 | 25,73 |
1er Trimestre | 2014 | 5933300 | 22883900 | 25,93 |
2º Trimestre | 2014 | 5622900 | 22975900 | 24,47 |
3er Trimestre | 2014 | 5427700 | 22931700 | 23,67 |
4º Trimestre | 2014 | 5457700 | 23026800 | 23,70 |
1er Trimestre | 2015 | 5444600 | 22899400 | 23,78 |
2º Trimestre | 2015 | 5149000 | 23015500 | 22,37 |
3er Trimestre | 2015 | 4850800 | 22899500 | 21,18 |
4º Trimestre | 2015 | 4779500 | 22873700 | 20,90 |
1er Trimestre | 2016 | 4791400 | 22821000 | 21,00 |
2º Trimestre | 2016 | 4574700 | 22875700 | 20,00 |
3er Trimestre | 2016 | 4320800 | 22848300 | 18,91 |
4º Trimestre | 2016 | 4237800 | 22745900 | 18,63 |
1er Trimestre | 2017 | 4255000 | 22693300 | 18,75 |
2º Trimestre | 2017 | 3914300 | 22727600 | 17,22 |
3er Trimestre | 2017 | 3731700 | 22780900 | 16,38 |
4º Trimestre | 2017 | 3766700 | 22765000 | 16,55 |
1er Trimestre | 2018 | 3796100 | 22670300 | 16,74 |
2º Trimestre | 2018 | 3490100 | 22834200 | 15,28 |
3er Trimestre | 2018 | 3326600 | 22854000 | 14,55 |
4º Trimestre | 2018 | 3304300 | 22868800 | 14,45 |
1er Trimestre | 2019 | 3354200 | 22825400 | 14,70 |
2º Trimestre | 2019 | 3230600 | 23035500 | 14,02 |
3er Trimestre | 2019 | 3214400 | 23088700 | 13,92 |
4º Trimestre | 2019 | 3191900 | 23158800 | 13,78 |
1er Trimestre | 2020 | 3313000 | 22994200 | 14,41 |
2º Trimestre | 2020 | 3368000 | 21975200 | 15,33 |
3er Trimestre | 2020 | 3722900 | 22899800 | 16,26 |
4º Trimestre | 2020 | 3719800 | 23064100 | 16,13 |
1er Trimestre | 2021 | 3653900 | 22860700 | 15,98 |
2º Trimestre | 2021 | 3543800 | 23215500 | 15,26 |
3er Trimestre | 2021 | 3416700 | 23447700 | 14,57 |
4º Trimestre | 2021 | 3103800 | 23288800 | 13,33 |
1er Trimestre | 2022 | 3174700 | 25259400 | 13,65 |
2º Trimestre | 2022 | 2919400 | 23387400 | 12,48 |
3er Trimestre | 2022 | 2980200 | 23525900 | 12,67 |
4º Trimestre | 2022 | 3024000 | 23487800 | 12,90 |
1er Trimestre | 2023 | 3127800 | 23580500 | 13,26 |
2º Trimestre | 2023 | 2762500 | 23819200 | 11,60 |
3er Trimestre | 2023 | 2855200 | 24121000 | 11,84 |
4º Trimestre | 2023 | 2830600 | 24077400 | 11,76 |
1er Trimestre | 2024 | 2977900 | 24227900 | 12,29 |
2º Trimestre | 2024 | 2755300 | 24440000 | 11,27 |
Trimestre Año | Nº de parados | Población activa | Tasa de paro (%) | |
1er Trimestre | 2007 | 423100 | 2387400 | 17,72 |
2º Trimestre | 2007 | 444800 | 2454800 | 18,12 |
3er Trimestre | 2007 | 461700 | 2584200 | 17,87 |
4º Trimestre | 2007 | 449300 | 2407500 | 18,66 |
1er Trimestre | 2008 | 499900 | 2371600 | 21,08 |
2º Trimestre | 2008 | 572900 | 2426000 | 23,62 |
3er Trimestre | 2008 | 617400 | 2553500 | 24,18 |
4º Trimestre | 2008 | 687700 | 2374000 | 28,97 |
1er Trimestre | 2009 | 813400 | 2288500 | 35,54 |
2º Trimestre | 2009 | 860700 | 2261200 | 38,06 |
3er Trimestre | 2009 | 891800 | 2311900 | 38,57 |
4º Trimestre | 2009 | 820200 | 2113200 | 38,81 |
1er Trimestre | 2010 | 840700 | 2064200 | 40,73 |
2º Trimestre | 2010 | 879000 | 2094100 | 41,98 |
3er Trimestre | 2010 | 865700 | 2134200 | 40,56 |
4º Trimestre | 2010 | 846800 | 1981600 | 42,73 |
1er Trimestre | 2011 | 872800 | 1926800 | 45,30 |
2º Trimestre | 2011 | 892300 | 1945500 | 45,86 |
3er Trimestre | 2011 | 924200 | 2027700 | 45,58 |
4º Trimestre | 2011 | 887600 | 1843700 | 48,14 |
1er Trimestre | 2012 | 929800 | 1799500 | 51,67 |
2º Trimestre | 2012 | 967700 | 1824800 | 53,03 |
3er Trimestre | 2012 | 981400 | 1886800 | 52,01 |
4º Trimestre | 2012 | 945600 | 1724500 | 54,83 |
1er Trimestre | 2013 | 980700 | 1723000 | 56,92 |
2º Trimestre | 2013 | 955000 | 1706000 | 55,98 |
3er Trimestre | 2013 | 961600 | 1776100 | 54,14 |
4º Trimestre | 2013 | 907100 | 1652600 | 54,89 |
1er Trimestre | 2014 | 881400 | 1588500 | 55,48 |
2º Trimestre | 2014 | 840600 | 1582400 | 53,12 |
3er Trimestre | 2014 | 867600 | 1655900 | 52,39 |
4º Trimestre | 2014 | 813700 | 1570700 | 51,80 |
1er Trimestre | 2015 | 782100 | 1522700 | 51,36 |
2º Trimestre | 2015 | 767200 | 1558900 | 49,21 |
3er Trimestre | 2015 | 766700 | 1645900 | 46,58 |
4º Trimestre | 2015 | 687600 | 1486800 | 46,24 |
1er Trimestre | 2016 | 670100 | 1441200 | 46,49 |
2º Trimestre | 2016 | 692800 | 1490400 | 46,48 |
3er Trimestre | 2016 | 647400 | 1543600 | 41,94 |
4º Trimestre | 2016 | 613900 | 1430500 | 42,92 |
1er Trimestre | 2017 | 591800 | 1420600 | 41,65 |
2º Trimestre | 2017 | 538800 | 1476800 | 39,53 |
3er Trimestre | 2017 | 579100 | 1610000 | 35,96 |
4º Trimestre | 2017 | 558200 | 1489800 | 37,46 |
1er Trimestre | 2018 | 515200 | 1417800 | 36,34 |
2º Trimestre | 2018 | 522700 | 1507000 | 34,68 |
3er Trimestre | 2018 | 528800 | 1602200 | 33,00 |
4º Trimestre | 2018 | 502900 | 1499700 | 33,53 |
1er Trimestre | 2019 | 508800 | 1455100 | 34,97 |
2º Trimestre | 2019 | 506700 | 1528500 | 33,15 |
3er Trimestre | 2019 | 525000 | 1657600 | 31,67 |
4º Trimestre | 2019 | 462800 | 1516700 | 30,50 |
1er Trimestre | 2020 | 486200 | 1473600 | 32,99 |
2º Trimestre | 2020 | 510200 | 1288200 | 39,60 |
3er Trimestre | 2020 | 622400 | 1538700 | 40,44 |
4º Trimestre | 2020 | 572400 | 1426100 | 40,13 |
1er Trimestre | 2021 | 551000 | 1393600 | 39,53 |
2º Trimestre | 2021 | 597200 | 1556000 | 38,38 |
3er Trimestre | 2021 | 524100 | 1682400 | 31,15 |
4º Trimestre | 2021 | 452500 | 1474100 | 30,69 |
1er Trimestre | 2022 | 459100 | 1512000 | 30,18 |
2º Trimestre | 2022 | 468600 | 1642700 | 28,52 |
3er Trimestre | 2022 | 540000 | 1741100 | 31,01 |
4º Trimestre | 2022 | 464100 | 1586200 | 29,26 |
1er Trimestre | 2023 | 474600 | 1580000 | 30,03 |
2º Trimestre | 2023 | 467600 | 1673300 | 27,94 |
3er Trimestre | 2023 | 518100 | 1862300 | 27,82 |
4º Trimestre | 2023 | 481500 | 1697900 | 28,36 |
1er Trimestre | 2024 | 465000 | 1678700 | 27,70 |
2º Trimestre | 2024 | 470400 | 1769600 | 26,58 |
Trimestre Año | Nº de parados | Población activa | Tasa de paro (%) | Nº de paradas | Población activa Femenina | Tasa de paro Femenina(%) | |
1er Trimestre | 2007 | 807300 | 12731000 | 6,34 | 1055900 | 9399700 | 11,23 |
2º Trimestre | 2007 | 792500 | 12875700 | 6,15 | 980700 | 9478400 | 10,35 |
3er Trimestre | 2007 | 811600 | 12987500 | 6,25 | 994600 | 9572100 | 10,39 |
4º Trimestre | 2007 | 894400 | 12981000 | 6,89 | 1047600 | 9678800 | 10,82 |
1er Trimestre | 2008 | 1030300 | 13044400 | 7,90 | 1160100 | 9766000 | 11,88 |
2º Trimestre | 2008 | 1190800 | 13141000 | 9,06 | 1194900 | 9891600 | 12,08 |
3er Trimestre | 2008 | 1357800 | 13199400 | 10,29 | 1242900 | 9957800 | 12,48 |
4º Trimestre | 2008 | 1699600 | 13114500 | 12,96 | 1507200 | 10147700 | 14,85 |
1er Trimestre | 2009 | 2207900 | 13107200 | 16,85 | 1810300 | 10195500 | 17,76 |
2º Trimestre | 2009 | 2296100 | 13073200 | 17,56 | 1843500 | 10220600 | 18,04 |
3er Trimestre | 2009 | 2290500 | 12995700 | 17,62 | 1830900 | 10224100 | 17,91 |
4º Trimestre | 2009 | 2403800 | 12954600 | 18,56 | 1931200 | 10270800 | 18,80 |
1er Trimestre | 2010 | 2559400 | 12928800 | 19,80 | 2058300 | 10341800 | 19,90 |
2º Trimestre | 2010 | 2545800 | 13016000 | 19,56 | 2109500 | 10390400 | 20,30 |
3er Trimestre | 2010 | 2485200 | 12999300 | 19,12 | 2100100 | 10405000 | 20,18 |
4º Trimestre | 2010 | 2552500 | 12893600 | 19,80 | 2149700 | 10483500 | 20,51 |
1er Trimestre | 2011 | 2645200 | 12841700 | 20,60 | 2276000 | 10505700 | 21,66 |
2º Trimestre | 2011 | 2624500 | 12853600 | 20,42 | 2219700 | 10612600 | 20,92 |
3er Trimestre | 2011 | 2696200 | 12900200 | 20,90 | 2301800 | 10582200 | 21,75 |
4º Trimestre | 2011 | 2857700 | 12838000 | 22,26 | 2429600 | 10602300 | 22,92 |
1er Trimestre | 2012 | 3052500 | 12740600 | 23,96 | 2615400 | 10692400 | 24,46 |
2º Trimestre | 2012 | 3124500 | 12787600 | 24,43 | 2606500 | 10701900 | 24,36 |
3er Trimestre | 2012 | 3136600 | 12782400 | 24,54 | 2687600 | 10709600 | 25,10 |
4º Trimestre | 2012 | 3212000 | 12647700 | 25,40 | 2809000 | 10712700 | 26,22 |
1er Trimestre | 2013 | 3358400 | 12596600 | 26,66 | 2919900 | 10711800 | 27,26 |
2º Trimestre | 2013 | 3194400 | 12527600 | 25,50 | 2852900 | 10680300 | 26,71 |
3er Trimestre | 2013 | 3160800 | 12545600 | 25,19 | 2782600 | 10627800 | 26,18 |
4º Trimestre | 2013 | 3108800 | 12415600 | 25,04 | 2826800 | 10655200 | 26,53 |
1er Trimestre | 2014 | 3116600 | 12282100 | 25,37 | 2816700 | 10601800 | 26,57 |
2º Trimestre | 2014 | 2932200 | 12373200 | 23,70 | 2690700 | 10602700 | 25,38 |
3er Trimestre | 2014 | 2793500 | 12357300 | 22,60 | 2634200 | 10548100 | 24,97 |
4º Trimestre | 2014 | 2823700 | 12382000 | 22,80 | 2634000 | 10644800 | 24,74 |
1er Trimestre | 2015 | 2802300 | 12322400 | 22,74 | 2642400 | 10577000 | 24,98 |
2º Trimestre | 2015 | 2588500 | 12349900 | 20,96 | 2560500 | 10665700 | 24,01 |
3er Trimestre | 2015 | 2458800 | 12355300 | 19,90 | 2392000 | 10544200 | 22,69 |
4º Trimestre | 2015 | 2387600 | 12250900 | 19,49 | 2391900 | 10622800 | 22,52 |
1er Trimestre | 2016 | 2378000 | 12225300 | 19,45 | 2413500 | 10595700 | 22,78 |
2º Trimestre | 2016 | 2249600 | 12220700 | 18,41 | 2325100 | 10654900 | 21,82 |
3er Trimestre | 2016 | 2129400 | 12242100 | 17,39 | 2191400 | 10606200 | 20,66 |
4º Trimestre | 2016 | 2095100 | 12166900 | 17,22 | 2142700 | 10578900 | 20,25 |
1er Trimestre | 2017 | 2090600 | 12139100 | 17,22 | 2164500 | 10554200 | 20,51 |
2º Trimestre | 2017 | 1901400 | 12158300 | 15,64 | 2012900 | 10569400 | 19,04 |
3er Trimestre | 2017 | 1810700 | 12231200 | 14,80 | 1921100 | 10549800 | 18,21 |
4º Trimestre | 2017 | 1820600 | 12159800 | 14,97 | 1946000 | 10605200 | 18,35 |
1er Trimestre | 2018 | 1840700 | 12124800 | 15,18 | 1955400 | 10545500 | 18,54 |
2º Trimestre | 2018 | 1673900 | 12202200 | 13,72 | 1816200 | 10631900 | 17,08 |
3er Trimestre | 2018 | 1609600 | 12272000 | 13,12 | 1716400 | 10582000 | 16,22 |
4º Trimestre | 2018 | 1574100 | 12227200 | 12,87 | 1730200 | 10641600 | 16,26 |
1er Trimestre | 2019 | 1570500 | 12169600 | 12,90 | 1783800 | 10655800 | 16,74 |
2º Trimestre | 2019 | 1534100 | 12284300 | 12,49 | 1696500 | 10751200 | 15,78 |
3er Trimestre | 2019 | 1500500 | 12325000 | 12,17 | 1713900 | 10763900 | 15,92 |
4º Trimestre | 2019 | 1506100 | 12314700 | 12,23 | 1685800 | 10844100 | 15,55 |
1er Trimestre | 2020 | 1564200 | 12225400 | 12,79 | 1748800 | 10768800 | 16,24 |
2º Trimestre | 2020 | 1667100 | 11800500 | 14,13 | 1700900 | 10174700 | 16,72 |
3er Trimestre | 2020 | 1757400 | 12211600 | 14,39 | 1965500 | 10688200 | 18,39 |
4º Trimestre | 2020 | 1728400 | 12198200 | 14,17 | 1991400 | 10865900 | 18,33 |
1er Trimestre | 2021 | 1700200 | 12085300 | 14,06 | 1953700 | 10775400 | 18,13 |
2º Trimestre | 2021 | 1639500 | 12248000 | 13,39 | 1904300 | 10967500 | 17,36 |
3er Trimestre | 2021 | 1607500 | 12390000 | 12,97 | 1809200 | 11057700 | 16,36 |
4º Trimestre | 2021 | 1448200 | 12279100 | 11,79 | 1655600 | 11009700 | 15,04 |
1er Trimestre | 2022 | 1477300 | 12268600 | 12,04 | 1697500 | 10990900 | 15,44 |
2º Trimestre | 2022 | 1355300 | 12331900 | 10,99 | 1564100 | 11055500 | 14,15 |
3er Trimestre | 2022 | 1336800 | 12451800 | 10,74 | 1643400 | 11074100 | 14,84 |
4º Trimestre | 2022 | 1401000 | 12378700 | 11,32 | 1623000 | 11109200 | 14,61 |
1er Trimestre | 2023 | 1429400 | 12354300 | 11,57 | 1698400 | 11226200 | 15,13 |
2º Trimestre | 2023 | 1277400 | 12534500 | 10,19 | 1485000 | 11284600 | 13,16 |
3er Trimestre | 2023 | 1301800 | 12689400 | 10,26 | 1553400 | 11431600 | 13,59 |
4º Trimestre | 2023 | 1300600 | 12624100 | 10,30 | 1530000 | 11453400 | 13,35 |
1er Trimestre | 2024 | 1408700 | 12801700 | 11,00 | 1569200 | 11426200 | 13,73 |
2º Trimestre | 2024 | 1299500 | 12895100 | 10,08 | 1455800 | 11544900 | 12,61 |
Trimestre Año | Nº de parados | Población activa | Tasa de paro (%) | |
1er Trimestre | 2007 | 140200 | 2371600 | 5,91 |
2º Trimestre | 2007 | 132900 | 2400600 | 5,54 |
3er Trimestre | 2007 | 133500 | 2420400 | 5,52 |
4º Trimestre | 2007 | 143700 | 2468800 | 5,82 |
1er Trimestre | 2008 | 161000 | 2527300 | 6,37 |
2º Trimestre | 2008 | 166800 | 2560400 | 6,51 |
3er Trimestre | 2008 | 175700 | 2567600 | 6,84 |
4º Trimestre | 2008 | 220300 | 2614200 | 8,43 |
1er Trimestre | 2009 | 273300 | 2623600 | 10,42 |
2º Trimestre | 2009 | 309800 | 2657600 | 11,66 |
3er Trimestre | 2009 | 303100 | 2617200 | 11,58 |
4º Trimestre | 2009 | 330400 | 2655000 | 12,44 |
1er Trimestre | 2010 | 347000 | 2663500 | 13,03 |
2º Trimestre | 2010 | 362900 | 2692200 | 13,48 |
3er Trimestre | 2010 | 370000 | 2720800 | 13,60 |
4º Trimestre | 2010 | 383700 | 2751300 | 13,95 |
1er Trimestre | 2011 | 384900 | 2772800 | 13,88 |
2º Trimestre | 2011 | 384800 | 2821900 | 13,64 |
3er Trimestre | 2011 | 408100 | 2842900 | 14,36 |
4º Trimestre | 2011 | 452700 | 2892800 | 15,65 |
1er Trimestre | 2012 | 481600 | 2889200 | 16,67 |
2º Trimestre | 2012 | 504600 | 2965700 | 17,01 |
3er Trimestre | 2012 | 514000 | 2985600 | 17,22 |
4º Trimestre | 2012 | 538600 | 2976800 | 18,09 |
1er Trimestre | 2013 | 589500 | 2979400 | 19,79 |
2º Trimestre | 2013 | 576100 | 3002300 | 19,19 |
3er Trimestre | 2013 | 577700 | 3032400 | 19,05 |
4º Trimestre | 2013 | 592200 | 3049700 | 19,42 |
1er Trimestre | 2014 | 602600 | 3050300 | 19,76 |
2º Trimestre | 2014 | 610400 | 3114300 | 19,60 |
3er Trimestre | 2014 | 593100 | 3150600 | 18,82 |
4º Trimestre | 2014 | 614000 | 3220000 | 19,05 |
1er Trimestre | 2015 | 598700 | 3252600 | 18,41 |
2º Trimestre | 2015 | 591900 | 3308700 | 17,89 |
3er Trimestre | 2015 | 595900 | 3351100 | 17,78 |
4º Trimestre | 2015 | 609800 | 3456900 | 17,64 |
1er Trimestre | 2016 | 602100 | 3489000 | 17,26 |
2º Trimestre | 2016 | 576600 | 3504000 | 16,46 |
3er Trimestre | 2016 | 567900 | 3553700 | 15,98 |
4º Trimestre | 2016 | 573900 | 3574500 | 16,05 |
1er Trimestre | 2017 | 560100 | 3599100 | 15,56 |
2º Trimestre | 2017 | 542100 | 3650800 | 14,85 |
3er Trimestre | 2017 | 524000 | 3672700 | 14,26 |
4º Trimestre | 2017 | 532700 | 3707900 | 14,36 |
1er Trimestre | 2018 | 553300 | 3743500 | 14,78 |
2º Trimestre | 2018 | 511700 | 3795200 | 13,48 |
3er Trimestre | 2018 | 463000 | 3817000 | 12,13 |
4º Trimestre | 2018 | 497500 | 3894600 | 12,77 |
1er Trimestre | 2019 | 492900 | 3919700 | 12,57 |
2º Trimestre | 2019 | 492100 | 4010800 | 12,26 |
3er Trimestre | 2019 | 472700 | 4008500 | 11,79 |
4º Trimestre | 2019 | 510500 | 4135000 | 12,34 |
1er Trimestre | 2020 | 508600 | 4206500 | 12,09 |
2º Trimestre | 2020 | 474000 | 4098400 | 11,56 |
3er Trimestre | 2020 | 511500 | 4238100 | 12,06 |
4º Trimestre | 2020 | 541700 | 4332300 | 12,50 |
1er Trimestre | 2021 | 552600 | 4352000 | 12,69 |
2º Trimestre | 2021 | 564200 | 4425200 | 12,74 |
3er Trimestre | 2021 | 629800 | 4527100 | 13,91 |
4º Trimestre | 2021 | 565100 | 4591800 | 12,31 |
1er Trimestre | 2022 | 562900 | 4592000 | 12,25 |
2º Trimestre | 2022 | 543300 | 4642100 | 11,70 |
3er Trimestre | 2022 | 490500 | 4682300 | 10,48 |
4º Trimestre | 2022 | 523900 | 4708700 | 11,13 |
1er Trimestre | 2023 | 564900 | 4790200 | 11,79 |
2º Trimestre | 2023 | 535000 | 4853400 | 11,02 |
3er Trimestre | 2023 | 536000 | 4947600 | 10,83 |
4º Trimestre | 2023 | 533300 | 4990600 | 10,68 |
1er Trimestre | 2024 | 556500 | 5038100 | 11,05 |
2º Trimestre | 2024 | 507600 | 5089600 | 9,97 |
-
Tasa de paro
Evolución del número total de parados, el total de la población activa y la tasa de paro en los últimos trimestres en España, según la EPA base 2011.
-
Paro juvenil
Evolución del número de parados, la población activa y la tasa de paro entre los menores de 25 años, según la EPA.
-
Paro femenino/masculino
Evolución y comparativa por sexos del número de parados, la población activa y la tasa de paro, según la EPA.
-
Paro mayores 55
Evolución del número de parados, la población activa y la tasa de paro entre los mayores de 55 años, según la EPA.
- 1 Año
- 2 Años
- 3 Años
- 4 Años
- 5 Años
- Todos
- Total Población Activa
- Total Población en Paro
- Tasa de Paro
- Total Población Activa menores de 25
- Total Población en Paro menores de 25
- Tasa de Paro menores de 25
- Total Población Activa femenina
- Total Población en Paro femenina
- Total Población Activa masculina
- Total Población en Paro masculina
- Tasa de Paro femenina
- Tasa de Paro masculina
- Total Población Activa mayores de 55
- Total Población en Paro mayores de 55
- Tasa de Paro mayores de 55
Selecciona el grupo de población que quieras consultar. Después podrás visualizar el gráfico por periodos de tiempo y seleccionar los datos de la EPA que quieres comparar: el número de parados, la tasa de paro y la población activa, que nosotros hemos desactivado por defecto.