Evolución del paro registrado en España
En este gráfico se muestra la evolución del paro registrado desde 2007 hasta la actualidad.
Fecha | Nº de parados |
Ene - 2007 | 2082508 |
Feb - 2007 | 2075275 |
Mar - 2007 | 2059451 |
Abr - 2007 | 2023124 |
May - 2007 | 1973231 |
Jun - 2007 | 1965869 |
Jul - 2007 | 1970338 |
Ago - 2007 | 2028296 |
Sep - 2007 | 2017363 |
Oct - 2007 | 2048577 |
Nov - 2007 | 2094473 |
Dic - 2007 | 2129547 |
Ene - 2008 | 2261925 |
Feb - 2008 | 2315331 |
Mar - 2008 | 2300975 |
Abr - 2008 | 2338517 |
May - 2008 | 2353575 |
Jun - 2008 | 2390424 |
Jul - 2008 | 2426916 |
Ago - 2008 | 2530001 |
Sep - 2008 | 2625368 |
Oct - 2008 | 2818026 |
Nov - 2008 | 2989269 |
Dic - 2008 | 3128963 |
Ene - 2009 | 3327801 |
Feb - 2009 | 3481859 |
Mar - 2009 | 3605402 |
Abr - 2009 | 3644880 |
May - 2009 | 3620139 |
Jun - 2009 | 3564889 |
Jul - 2009 | 3544095 |
Ago - 2009 | 3629080 |
Sep - 2009 | 3709447 |
Oct - 2009 | 3808353 |
Nov - 2009 | 3868946 |
Dic - 2009 | 3923603 |
Ene - 2010 | 4048493 |
Feb - 2010 | 4130625 |
Mar - 2010 | 4166613 |
Abr - 2010 | 4142425 |
May - 2010 | 4066202 |
Jun - 2010 | 3982368 |
Jul - 2010 | 3908578 |
Ago - 2010 | 3969661 |
Sep - 2010 | 4017763 |
Oct - 2010 | 4085976 |
Nov - 2010 | 4110294 |
Dic - 2010 | 4100073 |
Ene - 2011 | 4231003 |
Feb - 2011 | 4299263 |
Mar - 2011 | 4333669 |
Abr - 2011 | 4269360 |
May - 2011 | 4189659 |
Jun - 2011 | 4121801 |
Jul - 2011 | 4079742 |
Ago - 2011 | 4130927 |
Sep - 2011 | 4226744 |
Oct - 2011 | 4360926 |
Nov - 2011 | 4420462 |
Dic - 2011 | 4422359 |
Ene - 2012 | 4599829 |
Feb - 2012 | 4712098 |
Mar - 2012 | 4750867 |
Abr - 2012 | 4744235 |
May - 2012 | 4714122 |
Jun - 2012 | 4615269 |
Jul - 2012 | 4587455 |
Ago - 2012 | 4625634 |
Sep - 2012 | 4705279 |
Oct - 2012 | 4833521 |
Nov - 2012 | 4907817 |
Dic - 2012 | 4848723 |
Ene - 2013 | 4980778 |
Feb - 2013 | 5040222 |
Mar - 2013 | 5035243 |
Abr - 2013 | 4989193 |
May - 2013 | 4890928 |
Jun - 2013 | 4763680 |
Jul - 2013 | 4698814 |
Ago - 2013 | 4698783 |
Sep - 2013 | 4724355 |
Oct - 2013 | 4811383 |
Nov - 2013 | 4808908 |
Dic - 2013 | 4701338 |
Ene - 2014 | 4814435 |
Feb - 2014 | 4812486 |
Mar - 2014 | 4795866 |
Abr - 2014 | 4684301 |
May - 2014 | 4572385 |
Jun - 2014 | 4449701 |
Jul - 2014 | 4419860 |
Ago - 2014 | 4427930 |
Sep - 2014 | 4447650 |
Oct - 2014 | 4526804 |
Nov - 2014 | 4512116 |
Dic - 2014 | 4447711 |
Ene - 2015 | 4525691 |
Feb - 2015 | 4512153 |
Mar - 2015 | 4451939 |
Abr - 2015 | 4333016 |
May - 2015 | 4215031 |
Jun - 2015 | 4120304 |
Jul - 2015 | 4046276 |
Ago - 2015 | 4067955 |
Sep - 2015 | 4094042 |
Oct - 2015 | 4176369 |
Nov - 2015 | 4149298 |
Dic - 2015 | 4093508 |
Ene - 2016 | 4150755 |
Feb - 2016 | 4152986 |
Mar - 2016 | 4094770 |
Abr - 2016 | 4011171 |
May - 2016 | 3891403 |
Jun - 2016 | 3767054 |
Jul - 2016 | 3683061 |
Ago - 2016 | 3697496 |
Sep - 2016 | 3720297 |
Oct - 2016 | 3764982 |
Nov - 2016 | 3789823 |
Dic - 2016 | 3702974 |
Ene - 2017 | 3760231 |
Feb - 2017 | 3750876 |
Mar - 2017 | 3702317 |
Abr - 2017 | 3573036 |
May - 2017 | 3461128 |
Jun - 2017 | 3362811 |
Jul - 2017 | 3335924 |
Ago - 2017 | 3382324 |
Sep - 2017 | 3410182 |
Oct - 2017 | 3467026 |
Nov - 2017 | 3474281 |
Dic - 2017 | 3412781 |
Ene - 2018 | 3476528 |
Feb - 2018 | 3470248 |
Mar - 2018 | 3422551 |
Abr - 2018 | 3335868 |
May - 2018 | 3252130 |
Jun - 2018 | 3162162 |
Jul - 2018 | 3135021 |
Ago - 2018 | 3182068 |
Sep - 2018 | 3202509 |
Oct - 2018 | 3254703 |
Nov - 2018 | 3252867 |
Dic - 2018 | 3202297 |
Ene - 2019 | 3285761 |
Feb - 2019 | 3289040 |
Mar - 2019 | 3255084 |
Abr - 2019 | 3163566 |
May - 2019 | 3079491 |
Jun - 2019 | 3015686 |
Jul - 2019 | 3011433 |
Ago - 2019 | 3065804 |
Sep - 2019 | 3079711 |
Oct - 2019 | 3177659 |
Nov - 2019 | 3198184 |
Dic - 2019 | 3163605 |
Ene - 2020 | 3253853 |
Feb - 2020 | 3246047 |
Mar - 2020 | 3548312 |
Abr - 2020 | 3831203 |
May - 2020 | 3857776 |
Jun - 2020 | 3862883 |
Jul - 2020 | 3773034 |
Ago - 2020 | 3802814 |
Sep - 2020 | 3776485 |
Oct - 2020 | 3826043 |
Nov - 2020 | 3851312 |
Dic - 2020 | 3888137 |
Ene - 2021 | 3964353 |
Feb - 2021 | 4008789 |
Mar - 2021 | 3949640 |
Abr - 2021 | 3910628 |
May - 2021 | 3781250 |
Jun - 2021 | 3614339 |
Jul - 2021 | 3416498 |
Ago - 2021 | 3333915 |
Sep - 2021 | 3257802 |
Oct - 2021 | 3257068 |
Nov - 2021 | 3182687 |
Dic - 2021 | 3105905 |
Ene - 2022 | 3123078 |
Feb - 2022 | 3111684 |
Mar - 2022 | 3108763 |
Abr - 2022 | 3022503 |
May - 2022 | 2922991 |
Jun - 2022 | 2880582 |
Jul - 2022 | 2883812 |
Ago - 2022 | 2924240 |
Sep - 2022 | 2941919 |
Oct - 2022 | 2914892 |
Nov - 2022 | 2881380 |
Dic - 2022 | 2837653 |
Ene - 2023 | 2908397 |
Feb - 2023 | 2911015 |
Mar - 2023 | 2862260 |
Abr - 2023 | 2788370 |
May - 2023 | 2739110 |
Jun - 2023 | 2688842 |
Jul - 2023 | 2677874 |
Ago - 2023 | 2702700 |
Sep - 2023 | 2722468 |
Oct - 2023 | 2759404 |
Nov - 2023 | 2734831 |
Dic - 2023 | 2707456 |
Ene - 2024 | 2767860 |
Feb - 2024 | 2760408 |
Mar - 2024 | 2727003 |
Abr - 2024 | 2666500 |
May - 2024 | 2607850 |
Jun - 2024 | 2561067 |
Jul - 2024 | 2550237 |
Ago - 2024 | 2572121 |
Sep - 2024 | 2575285 |
Rango incorrecto: La fecha "Hasta" debe ser al menos 6 meses mayor que la fecha "Desde".
Fuente:Ministerio de Empleo y Seguridad Social