ALBERTO FERNÁNDEZ. El presidente gana en ocho de nueve de los 'puntos calientes'. La victoria de Ohio hizo que le proclamaran ganador. El triunfo en Michigan, Pensilvania y Wisconsin cimentó su victoria. Consulta los resultados en nuestro gráfico y el análisis de los estados bisagra.
Estado | Votos | Ganador | Resultados | ||
---|---|---|---|---|---|
oh | Ohio | 18 | 03 | Obama | 50 48 |
fl | Florida | 29 | 03 | Obama | 49 49 |
va | Virginia | 13 | 03 | Obama | 50 48 |
ia | Iowa | 6 | 03 | Obama | 52 46 |
wi | Wisconsin | 10 | 03 | Obama | 52 46 |
co | Colorado | 9 | 03 | Obama | 50 47 |
nv | Nevada | 6 | 03 | Obama | 52 45 |
nc | Carolina del Norte | 15 | 01 | Romney | 48 50 |
nh | New Hampshire | 4 | 03 | Obama | 52 46 |
pa | Pennsylvania | 20 | 03 | Obama | 51 46 |
mi | Michigan | 16 | 03 | Obama | 53 45 |
mn | Minnesota | 10 | 03 | Obama | 53 44 |
az | Arizona | 11 | 01 | Romney | 43 55 |
nm | Nuevo Mexico | 5 | 03 | Obama | 53 42 |
or | Oregon | 7 | 03 | Obama | 53 43 |
in | Indiana | 11 | 01 | Romney | 43 54 |
me | Maine | 4 | 03 | Obama | 56 40 |
al | Alabama | 9 | 01 | Romney | 38 61 |
ak | Alaska | 3 | 01 | Romney | 40 55 |
ar | Arkansas | 6 | 01 | Romney | 36 60 |
ca | California | 55 | 03 | Obama | 57 40 |
sc | Carolina del Sur | 9 | 01 | Romney | 42 56 |
ct | Connecticut | 7 | 03 | Obama | 57 41 |
nd | Dakota del Norte | 3 | 01 | Romney | 38 58 |
sd | Dakota del Sur | 3 | 01 | Romney | 39 58 |
de | Delaware | 3 | 03 | Obama | 58 40 |
dc | Distrito de Columbia | 3 | 03 | Obama | 91 7 |
ga | Georgia | 16 | 01 | Romney | 53 45 |
hi | Hawaii | 4 | 03 | Obama | 71 26 |
id | Idaho | 4 | 01 | Romney | 31 66 |
il | Illinois | 20 | 03 | Obama | 57 41 |
ks | Kansas | 6 | 01 | Romney | 37 59 |
ky | Kentucky | 8 | 01 | Romney | 37 60 |
la | Louisiana | 8 | 01 | Romney | 39 58 |
md | Maryland | 10 | 03 | Obama | 61 37 |
ma | Massachusetts | 11 | 03 | Obama | 60 37 |
ms | Mississippi | 6 | 01 | Romney | 43 55 |
mo | Missouri | 10 | 01 | Romney | 43 54 |
mt | Montana | 3 | 01 | Romney | 42 54 |
ne | Nebraska | 5 | 01 | Romney | 37 60 |
nj | Nueva Jersey | 14 | 03 | Obama | 58 40 |
ny | Nueva York | 29 | 03 | Obama | 62 35 |
ok | Oklahoma | 7 | 01 | Romney | 33 66 |
ri | Rhode Island | 4 | 03 | Obama | 63 35 |
tn | Tennessee | 11 | 01 | Romney | 39 59 |
tx | Texas | 38 | 01 | Romney | 41 57 |
ut | Utah | 6 | 01 | Romney | 24 72 |
vt | Vermont | 3 | 03 | Obama | 67 31 |
wv | Virginia Occidental | 5 | 01 | Romney | 35 62 |
wa | Washington | 12 | 03 | Obama | 55 42 |
wy | Wyoming | 3 | 01 | Romney | 27 79 |
Total (necesarios para ganar: 270) |
La clave ha estado en el condado de Hamilton, en torno a Cincinnatti, que respaldó a Obama por cinco puntos, sellando su victoria pese a la movilización del electorado rural republicano. Los resultados en la capital del estado, Columbus, y Toledo, no hicieron más que confirmar la división entre población rural y urbana en un estado considerado el espejo de Estados Unidos.
Con sus 29 votos electorales, este estado ha sido el más disputado de la noche. Finalmente, Obama se ha impuesto por algo más de medio punto, gracias al apoyo del voto latino. Orlando, Miami y Tampa han apostado por la reelección.
Fue demócrata hasta los 60, cuando la lucha por los derechos civiles alienó a los demócratas conservadores e hizo que el estado se convirtiese en republicano. Obama rompió la tendencia en 2008 gracias a la llegada al norte del estado de población procedente de la capital, Washington D.C.. Este electorado además es hostil a los recortes en el estado federal que proclama Romney por motivos evidentes.
El estado del centro del país, donde Obama empezó su despegue en las primarias de 2008 y en el que cerró la campaña fue el penúltimo paso hacia su victoria, con una victoria de nuevo de cinco puntos cimentada en los núcleos urbanos de Des Moines y Davenport.
Beneficiado por la alta participación en el voto adelantado, Nevada era visto como seis votos seguros para Obama y no decepcionó. Reno y Las Vegas han impulsado la victoria demócrata por seis puntos de diferencia.
Romney consigue remontar en condados importantes, como Hilsborough, en el sur, pero gana con una distancia tan escasa que no puede compensar la ventaja demócrata en sus feudos tradicionales, en este caso el condado de Strattford. La ventaja se ha quedado en torno a los seis puntos.
Los datos muestran que, en efecto, los republicanos han avanzado hasta situarse a apenas cinco puntos de los demócratas, logrando imponerse en condados como Green Bay, en el norte del país. Sin embargo, Milwakee y Madison, las ciudades fuertes del estado, siguen apoyando a los demócratas con una mayoría abrumadora que asegura su victoria de nuevo.
Habitual bastión republicano del tradicional sur del país, el aumento de la población latina y el peso de la afroamericana han equilibrado la contienda, pero no lo suficiente. La victoria de Obama en Charlotte y Raleigh en Carolina del Norte no han compensado la movilización de un estado profundamente republicano.
Auténtico 'laboratorio' de la influencia latina. Los condados de Jefferson y Adams, al lado de Denver, eran la clave para ganar y allí Obama ha conseguido una ventaja de siete puntos. Por eso, la victoria de Romney en Colorado Springs no ha podido compensar el triunfo arrasador de Obama en Boulder y Denver.