Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 6 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 6 de febrero fue la siguiente:
39 - 21 - 46 - 23 - 5 - 15. Complementario: 12. Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.197.594,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 0 | 0,00 |
Tercera (5) | 92 | 2.195,14 |
Cuarta (4) | 4.198 | 24,05 |
Quinta (3) | 78.935 | 4,00 |
Reintegro | 436.007 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
5 - 26 - 25 - 20 - 18 - 29. Complementario: 21. Reintegro: 4. Joker: 0409548
Con una recaudación de 5.171.035 euros, no ha habido acertantes de categoría especial ni de primera, generándose un bote de 2.700.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 3 | 30.200,12 |
3ª categoría (5) | 122 | 1.361,48 |
4ª categoría (4) | 5.794 | 41,70 |
5ª categoría (3) | 102.120 | 8,00 |
Reintegro | 512.014 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 0409548 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 040954-/ -409548 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 04095-- / --09548 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 0409--- / ---9548 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 040---- / ----548 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 04----- / -----48 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 0------ / ------8 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.