Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 19 de junio
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 19 de junio fue la siguiente:
12 - 10 - 45 - 14 - 4 - 33. Complementario: 6 Reintegro: 5.
Con una recaudación de 2.132.946 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Porto do Son (A Coruña).
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 1 | 1.032.331,38 |
Segunda (5 + complementario) | 0 | 0,00 |
Tercera (5) | 84 | 2.297,49 |
Cuarta (4) | 4.311 | 22,38 |
Quinta (3) | 79.132 | 4,00 |
Reintegro | 426.180 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
28 - 1 - 20 - 35 - 29 - 12. Complementario: 18. Reintegro: 5. Joker: 4837440
Con una recaudación de 5.874.137 euros, no ha habido acertantes de categoría especial ni de primera, generándose un bote de 33.000.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 3 | 37.171,71 |
3ª categoría (5) | 93 | 2.198,33 |
4ª categoría (4) | 5.289 | 56,22 |
5ª categoría (3) | 98.097 | 8,00 |
Reintegro | 676.362 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 4837440 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 483744-/ -837440 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 48374-- / --37440 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 4837--- / ---7440 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 483---- / ----440 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 48----- / -----40 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 4------ / ------0 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.