Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 5 de febrero
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 5 de febrero fue la siguiente:
28 - 34 - 10 - 29 - 30 - 20. Complementario: 44 Reintegro: 8.
Con una recaudación de 2.492.074,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.800.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 3 | 51.752,64 |
Tercera (5) | 85 | 913,28 |
Cuarta (4) | 4.642 | 25,08 |
Quinta (3) | 86.286 | 4,00 |
Reintegro | 500.874 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
15 - 3 - 42 - 34 - 39 - 5. Complementario: 30. Reintegro: 6. Joker: 4926735
Con una recaudación de 6.393.067 euros, no ha habido acertantes de categoría especial ni de primera, generándose un bote de 31.500.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 1 | 117.585,13 |
3ª categoría (5) | 104 | 2.072,81 |
4ª categoría (4) | 6.128 | 51,17 |
5ª categoría (3) | 114.641 | 8,00 |
Reintegro | 616.059 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 4926735 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 492673-/ -926735 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 49267-- / --26735 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 4926--- / ---6735 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 492---- / ----735 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 49----- / -----35 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 4------ / ------5 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.