Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 8 de abril
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 8 de abril fue la siguiente:
24 - 29 - 11 - 49 - 42 - 20. Complementario: 19 Reintegro: 1.
Con una recaudación de 2.575.083 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.800.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 4 | 41.018,37 |
Tercera (5) | 81 | 1.012,80 |
Cuarta (4) | 4.475 | 27,50 |
Quinta (3) | 84.605 | 4,00 |
Reintegro | 512.972 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
43 - 15 - 39 - 16 - 19 - 23. Complementario: 41. Reintegro: 1. Joker: 1737241
Con una recaudación de 5.990.578 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 31.500.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 1 | 694.336,12 |
2º categoría (5+Complemetario) | 1 | 112.595,05 |
3ª categoría (5) | 69 | 2.991,66 |
4ª categoría (4) | 5.231 | 57,40 |
5ª categoría (3) | 102.397 | 8,00 |
Reintegro | 535.577 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 1737241 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 173724-/ -737241 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 17372-- / --37241 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 1737--- / ---7241 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 173---- / ----241 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 17----- / -----41 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 1------ / ------1 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.