Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 6 de mayo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 6 de mayo fue la siguiente:
49 - 13 - 28 - 44 - 12 - 2. Complementario: 18 Reintegro: 6.
Con una recaudación de 2.521.612,00 euros, ha habido un acertante de primera categoría (los 6 aciertos), boleto validado en Alfàs del Pi (Alicante).
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 1 | 1.999.704,43 |
Segunda (5 + complementario) | 2 | 77.866,54 |
Tercera (5) | 107 | 727,72 |
Cuarta (4) | 4.749 | 24,59 |
Quinta (3) | 89.015 | 4,00 |
Reintegro | 507.163 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
35 -16 - 37 - 27 - 29 - 18. Complementario: 2. Reintegro: 5. Joker: 7974065
Con una recaudación de 5.864.516,00 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 17.200.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 0 | 0,00 |
3ª categoría (5) | 77 | 4.255,97 |
4ª categoría (4) | 4.406 | 70,00 |
5ª categoría (3) | 88.916 | 8,00 |
Reintegro | 666.861 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 7974065 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 797406-/ -974065 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 79740-- / --74065 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 7974--- / ---4065 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 797---- / ----065 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 79----- / -----65 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 7------ / ------5 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.