Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de septiembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de septiembre fue la siguiente:
11 - 22 - 49 - 27 - 19 - 39. Complementario: 35 Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.082.107,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 4 | 31.866,62 |
Tercera (5) | 58 | 1.098,85 |
Cuarta (4) | 3.856 | 24,79 |
Quinta (3) | 74.904 | 4,00 |
Reintegro | 414.919 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
9 - 44 - 11 - 1 - 35 - 34. Complementario: 13. Reintegro: 9. Joker: 1229547
Con una recaudación de 6.144.380 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 15.000.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 2 | 58.819,29 |
3ª categoría (5) | 85 | 2.537,30 |
4ª categoría (4) | 5.055 | 62,06 |
5ª categoría (3) | 100.541 | 8,00 |
Reintegro | 586.988 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 1229547 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 122954-/ -229547 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 12295-- / --29547 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 1229--- / ---9547 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 122---- / ----547 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 12----- / -----47 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 1------ / ------7 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.