Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 21 de octubre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 21 de octubre fue la siguiente:
17 - 39 - 25 - 11 - 16 - 23. Complementario: 41 Reintegro: 3.
Con una recaudación de 2.398.104 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 2.200.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 4 | 36.432,14 |
Tercera (5) | 77 | 946,29 |
Cuarta (4) | 4.788 | 22,83 |
Quinta (3) | 87.626 | 4,00 |
Reintegro | 482.197 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
39 - 29 - 48 - 6 - 35 - 21. Complementario: 40. Reintegro: 6. Joker: 5553299
Con una recaudación de 6.330.986 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 34.500.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 1 | 125.228,62 |
3ª categoría (5) | 85 | 2.701,01 |
4ª categoría (4) | 4.747 | 70,35 |
5ª categoría (3) | 95.225 | 8,00 |
Reintegro | 615.519 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 5553299 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 555329-/ -553299 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 55532-- / --53299 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 5553--- / ---3299 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 555---- / ----299 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 55----- / -----99 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 5------ / ------9 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.