Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 28 de octubre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 21 de octubre fue la siguiente:
32 - 34 - 22 - 16 - 12 - 5. Complementario: 46 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 2.094.707,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 5 | 25.544,74 |
Tercera (5) | 72 | 886,97 |
Cuarta (4) | 4.039 | 23,72 |
Quinta (3) | 76.000 | 4,00 |
Reintegro | 416.796 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
29 - 31 - 8 - 12 - 33 - 14. Complementario: 13. Reintegro: 3. Joker: 0268062
Con una recaudación de 6.404.100 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 39.000.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 3 | 39.327,30 |
3ª categoría (5) | 114 | 1.897,37 |
4ª categoría (4) | 6.386 | 49,27 |
5ª categoría (3) | 114.435 | 8,00 |
Reintegro | 664.261 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 0268062 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 026806-/ -268062 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 02680-- / --68062 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 0268--- / ---8062 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 026---- / ----062 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 02----- / -----62 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 0------ / ------2 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.