Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 2 de diciembre
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Primitiva en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 2 de diciembre fue la siguiente:
33 - 29 - 28 - 46 - 34 - 6. Complementario: 7 Reintegro: 4.
Con una recaudación de 2.183.808,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 900.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Primera (6) | 0 | BOTE |
Segunda (5 + complementario) | 0 | 0,00 |
Tercera (5) | 57 | 3.653,88 |
Cuarta (4) | 3.718 | 28,01 |
Quinta (3) | 72.119 | 4,00 |
Reintegro | 439.620 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
16 - 40 - 3 - 46 - 43 - 36. Complementario: 1. Reintegro: 8. Joker: 9462175
Con una recaudación de 6.030.483 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 10.800.000 euros.
Categorías | Acertantes | Premio unitario |
---|---|---|
Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
2º categoría (5+Complemetario) | 1 | 119.802,56 |
3ª categoría (5) | 88 | 2.495,89 |
4ª categoría (4) | 4.623 | 69,11 |
5ª categoría (3) | 89.626 | 8,00 |
Reintegro | 636.890 | 1,00 |
Categorías | Premio Unitario | |
---|---|---|
1ª (todas las cifras) | 9462175 | 1.000.000,00 |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 946217-/ -462175 | 10.000,00 |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 94621-- / --62175 | 1.000,00 |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 9462--- / ---2175 | 300,00 |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 946---- / ----175 | 50,00 |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 94----- / -----75 | 5,00 |
7ª (primera o última cifra) | 9------ / ------5 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.